| ÅIXV“ú |
| 2007/11/11 15:26:37 |
| “üêŽÒ” |
| ‘‡ | 1831902 |
| ¡“ú | 352 |
| ð“ú | 1070 |
| ¡ŒŽ | 15222 |
| 挎 | 44399 |
|
|
  
“Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY‰ž‰‡ƒTƒCƒg
|
ˆÉ—ÑŒúŽu
| ¶”NŒŽ“ú | ‚P‚X‚V‚Q”N‚WŒŽ‚P‚U“ú |
| og | –kŠC“¹ˆ®ìŽs |
| “БŠ| ¶“ж‘Å |
| g’· | ‚P‚W‚P‚ƒ‚ |
| ‘Ìd | ‚W‚S‚‹‚‡ |
| ‹…—ð | ˆ®ì—´’J‚|ƒ„ƒNƒ‹ƒgi‚X‚P”N‚UˆÊ|‚X‚W”Nj |
| Žç”õ | “ŠŽè |
”N“x•ʬÑ
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô† | “o” | Š®“Š | Š®•• | Ÿ—˜ | ”s–k | ‚r | ‚r‚o | “Š‹…‰ñ | ˆÀ‘Å | –{—Û | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ޏ“_ | Ž©Ó | –hŒä—¦ |
| 1991 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚Q | did not play |
| 1992 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚Q | did not play |
| 1993 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚Q | did not play |
| 1994 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚Q | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24.3 | 24 | 1 | 9 | 0 | 17 | 14 | 14 | 5.18 |
| 1995 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚S‚U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20.2 |
| 1996 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚S‚U | did not play |
| 1997 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚S‚U | did not play |
| 1998 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚S‚U | did not play |
| ’ÊŽZ¬Ñ | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.6 | 26 | 1 | 13 | 1 | 18 | 18 | 17 | 5.96 |
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô† | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û | ŽO—Û | –{—Û | ‘Å“_ | “—Û | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ‘Å—¦ |
| 1991 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚Q | did not play |
| 1992 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚Q | did not play |
| 1993 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚Q | did not play |
| 1994 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚Q | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1995 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚S‚U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1996 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚S‚U | did not play |
| 1997 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚S‚U | did not play |
| 1998 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚S‚U | did not play |
| ’ÊŽZ¬Ñ | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
|
| Copyright(c) 2002-2008 SWALLOWS-FAM.COM All rights reserved. |
|