| ÅIXV“ú |
| 2007/11/11 15:26:40 |
| “üêŽÒ” |
| ‘‡ | 1831844 |
| ¡“ú | 294 |
| ð“ú | 1070 |
| ¡ŒŽ | 15164 |
| 挎 | 44399 |
|
|
  
“Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY‰ž‰‡ƒTƒCƒg
|
“ü—ˆ’q
| ¶”NŒŽ“ú | ‚P‚X‚U‚V”N‚UŒŽ‚R“ú |
| og | ‹{錧“séŽs |
| “БŠ| ‰E“ЉE‘Å |
| g’· | ‚P‚V‚W‚ƒ‚ |
| ‘Ìd | ‚W‚O‚‹‚‡ |
| ‹…—ð | ŽŽ™“‡ŽÀ|ŽO•HŽ©“®ŽÔ…“‡|‹ß“Si‚X‚O”N‚UˆÊ|‚X‚T”Nj|L“‡i‚X‚U”Nj|L“‡i‚X‚V”N|‚X‚W”Nj|‹li‚X‚X”N|‚O‚O”Nj|ƒ„ƒNƒ‹ƒgi‚O‚P”N|‚O‚Q”Nj |
| Žç”õ | “ŠŽè |
”N“x•ʬÑ
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô† | “o” | Š®“Š | Š®•• | Ÿ—˜ | ”s–k | ‚r | ‚r‚o | “Š‹…‰ñ | ˆÀ‘Å | –{—Û | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ޏ“_ | Ž©Ó | –hŒä—¦ |
| 1990 | ‹ß“S | ‚S‚P | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 14 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 9 | 10.5 |
| 1991 | ‹ß“S | ‚S‚P | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 35 | 3 | 17 | 3 | 23 | 16 | 14 | 2.44 |
| 1992 | ‹ß“S | ‚S‚P | 15 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 53.3 | 66 | 8 | 19 | 3 | 38 | 41 | 40 | 6.75 |
| 1993 | ‹ß“S | ‚S‚P | 26 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 80.6 | 68 | 5 | 33 | 6 | 70 | 36 | 30 | 3.35 |
| 1994 | ‹ß“S | ‚S‚P | 44 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 107 | 128 | 12 | 34 | 2 | 67 | 56 | 50 | 4.21 |
| 1995 | ‹ß“S | ‚S‚P | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50.6 | 61 | 7 | 14 | 3 | 43 | 30 | 30 | 5.33 |
| 1996 | L“‡ | ‚S‚O | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 20 | 2 | 8 | 2 | 14 | 17 | 10 | 5.29 |
| 1997 | ‹ß“S | ‚S‚Q | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2.70 |
| 1998 | ‹ß“S | ‚S‚Q | 25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 47.6 | 46 | 2 | 2 | 2 | 37 | 30 | 29 | 5.48 |
| 1999 | ‹l | ‚S‚S | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21.6 | 24 | 3 | 3 | 1 | 23 | 10 | 10 | 4.15 |
| 2000 | ‹l | ‚S‚S | did not play |
| 2001 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚W | 24 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 129.3 | 117 | 16 | 32 | 4 | 80 | 42 | 41 | 2.85 |
| 2002 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚W | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25.6 | 33 | 6 | 6 | 1 | 11 | 19 | 19 | 6.66 |
| ƒXƒƒ[ƒY’ÊŽZ¬Ñ | 30 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 155 | 150 | 22 | 38 | 5 | 91 | 61 | 60 | 3.48 |
| ’ÊŽZ¬Ñ | 214 | 7 | 3 | 35 | 30 | 2 | 13 | 605.6 | 626 | 67 | 211 | 28 | 422 | 311 | 286 | 4.25 |
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô† | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û | ŽO—Û | –{—Û | ‘Å“_ | “—Û | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ‘Å—¦ |
| 1990 | ‹ß“S | ‚S‚P | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1991 | ‹ß“S | ‚S‚P | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1992 | ‹ß“S | ‚S‚P | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1993 | ‹ß“S | ‚S‚P | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1994 | ‹ß“S | ‚S‚P | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1995 | ‹ß“S | ‚S‚P | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1996 | L“‡ | ‚S‚O | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1997 | ‹ß“S | ‚S‚Q | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1998 | ‹ß“S | ‚S‚Q | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1999 | ‹l | ‚S‚S | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2000 | ‹l | ‚S‚S | did not play |
| 2001 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚W | 27 | 52 | 45 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | .133 |
| 2002 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚W | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| ƒXƒƒ[ƒY’ÊŽZ¬Ñ | 33 | 60 | 53 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | .132 |
| ’ÊŽZ¬Ñ | 231 | 66 | 59 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | .119 |
ƒI[ƒ‹ƒXƒ^[
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô† | “o” | Š®“Š | Š®•• | Ÿ—˜ | ”s–k | ‚r | ‚r‚o | “Š‹…‰ñ | ˆÀ‘Å | –{—Û | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ޏ“_ | Ž©Ó | –hŒä—¦ |
| ’ÊŽZ¬Ñ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.86 |
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô† | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û | ŽO—Û | –{—Û | ‘Å“_ | “—Û | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ‘Å—¦ |
| ’ÊŽZ¬Ñ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
“ú–{ƒVƒŠ[ƒY
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô† | “o” | Š®“Š | Š®•• | Ÿ—˜ | ”s–k | ‚r | ‚r‚o | “Š‹…‰ñ | ˆÀ‘Å | –{—Û | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ޏ“_ | Ž©Ó | –hŒä—¦ |
| 2001 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1.80 |
| ’ÊŽZ¬Ñ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1.80 |
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô† | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û | ŽO—Û | –{—Û | ‘Å“_ | “—Û | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ‘Å—¦ |
| 2001 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚W | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ’ÊŽZ¬Ñ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
| Copyright(c) 2002-2008 SWALLOWS-FAM.COM All rights reserved. |
|