| ÅIXV“ú |
| 2007/11/11 15:26:41 |
| “üêŽÒ” |
| ‘‡ | 1831824 |
| ¡“ú | 274 |
| ð“ú | 1070 |
| ¡ŒŽ | 15144 |
| 挎 | 44399 |
|
|
  
“Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY‰ž‰‡ƒTƒCƒg
|
ΈäOŽõ
| ¶”NŒŽ“ú | ‚P‚X‚V‚V”N‚XŒŽ‚P‚S“ú |
| og | ç—tŒ§ŽsŒ´Žs |
| “БŠ| ¶“ж‘Å |
| g’· | ‚P‚W‚O‚ƒ‚ |
| ‘Ìd | ‚W‚O‚‹‚‡ |
| ‹…—ð | “Œ‹žŠwŠÙ‚|ƒ„ƒNƒ‹ƒgi‚X‚U”N‚SˆÊ`j |
| Žç”õ | “ŠŽè |
| ƒ^ƒCƒgƒ‹ | Å—DG’†Œp‚¬ |
ƒqƒXƒgƒŠ[
| ‚Q‚O‚O‚Q”N | ƒV[ƒYƒ“‚U‚XŽŽ‡“o”‚͋à“c³ˆê‚Æ•À‚ñ‚Ń`[ƒ€ƒ^ƒC‹L˜^ |
”N“x•ʬÑ
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô† | “o” | Š®“Š | Š®•• | Ÿ—˜ | ”s–k | ‚r | ‚r‚o | “Š‹…‰ñ | ˆÀ‘Å | –{—Û | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ޏ“_ | Ž©Ó | –hŒä—¦ |
| 1996 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚P | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 13 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3.38 |
| 1997 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| 1998 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚P | did not play |
| 1999 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚P | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.6 | 32 | 6 | 27 | 0 | 21 | 21 | 20 | 6.28 |
| 2000 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚P | 45 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 76.3 | 66 | 7 | 36 | 0 | 68 | 29 | 28 | 3.30 |
| 2001 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚P | 39 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 39.6 | 31 | 6 | 23 | 2 | 40 | 23 | 15 | 3.40 |
| 2002 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚P | 69 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 11 | 89.6 | 63 | 7 | 12 | 1 | 109 | 15 | 15 | 1.51 |
| 2003 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚P | 36 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 45.3 | 37 | 4 | 10 | 2 | 61 | 10 | 10 | 1.99 |
| 2004 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚P | 38 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | 52.6 | 38 | 5 | 10 | 0 | 69 | 12 | 12 | 2.05 |
| 2005 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚P | 61 | 0 | 0 | 4 | 3 | 37 | - | 73.6 | 51 | 6 | 15 | 2 | 91 | 16 | 16 | 1.95 |
| 2006 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚P | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 10.3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 14 | 5 | 5 | 4.35 |
| ’ÊŽZ¬Ñ | 338 | 0 | 0 | 27 | 15 | 55 | 34 | 416.3 | 334 | 44 | 156 | 7 | 484 | 136 | 126 | 2.72 |
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô† | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û | ŽO—Û | –{—Û | ‘Å“_ | “—Û | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ‘Å—¦ |
| 1996 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚P | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1997 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1998 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚P | did not play |
| 1999 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚P | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2000 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚P | 45 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 2001 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚P | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚P | 69 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 2003 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚P | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2004 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚P | 38 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 2005 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚P | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚P | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ’ÊŽZ¬Ñ | 338 | 23 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | .100 |
ƒI[ƒ‹ƒXƒ^[
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô† | “o” | Š®“Š | Š®•• | Ÿ—˜ | ”s–k | ‚r | ‚r‚o | “Š‹…‰ñ | ˆÀ‘Å | –{—Û | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ޏ“_ | Ž©Ó | –hŒä—¦ |
| ’ÊŽZ¬Ñ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô† | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û | ŽO—Û | –{—Û | ‘Å“_ | “—Û | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ‘Å—¦ |
| ’ÊŽZ¬Ñ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
“ú–{ƒVƒŠ[ƒY
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô† | “o” | Š®“Š | Š®•• | Ÿ—˜ | ”s–k | ‚r | ‚r‚o | “Š‹…‰ñ | ˆÀ‘Å | –{—Û | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ޏ“_ | Ž©Ó | –hŒä—¦ |
| 2001 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ’ÊŽZ¬Ñ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô† | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û | ŽO—Û | –{—Û | ‘Å“_ | “—Û | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ‘Å—¦ |
| 2001 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚U‚P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ’ÊŽZ¬Ñ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
| Copyright(c) 2002-2008 SWALLOWS-FAM.COM All rights reserved. |
|