| ÅIXV“ú |
| 2007/11/11 15:26:43 |
| “üêŽÒ” |
| ‘‡ | 1830711 |
| ¡“ú | 231 |
| ð“ú | 1168 |
| ¡ŒŽ | 14031 |
| 挎 | 44399 |
|
|
  
“Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY‰ž‰‡ƒTƒCƒg
|
ˆÉ“¡’qm
| ¶”NŒŽ“ú | ‚P‚X‚V‚O”N‚P‚OŒŽ‚R‚O“ú |
| og | ‹ž“s•{‹ž“sŽs |
| “БŠ| ‰E“ЉE‘Å |
| g’· | ‚P‚W‚R‚ƒ‚ |
| ‘Ìd | ‚V‚U‚‹‚‡ |
| ‹…—ð | ‰Ô‰€‚|ŽO•HŽ©“®ŽÔ‹ž“s|ƒ„ƒNƒ‹ƒgi‚X‚R”N‚PˆÊ|‚O‚R”Nj |
| Žç”õ | “ŠŽè |
| ƒ^ƒCƒgƒ‹ | Vl‰¤AƒJƒ€ƒoƒbƒNÜ |
ƒqƒXƒgƒŠ[
| ‚P‚X‚X‚R”N | ‚UŒŽ‚X“ú@ƒZEƒŠ[ƒO‹L˜^‚Ì‚P‚U’DŽOU‚àƒTƒˆƒiƒ‰•‰‚¯ |
”N“x•ʬÑ
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô† | “o” | Š®“Š | Š®•• | Ÿ—˜ | ”s–k | ‚r | ‚r‚o | “Š‹…‰ñ | ˆÀ‘Å | –{—Û | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ޏ“_ | Ž©Ó | –hŒä—¦ |
| 1993 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚O | 14 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 109 | 70 | 3 | 35 | 2 | 126 | 11 | 11 | 0.91 |
| 1994 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚O | did not play |
| 1995 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚O | did not play |
| 1996 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚O | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | 3 | 14 | 3 | 15 | 9 | 9 | 5.40 |
| 1997 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚O | 34 | 0 | 0 | 7 | 2 | 19 | 26 | 47.6 | 23 | 3 | 10 | 1 | 53 | 8 | 8 | 1.51 |
| 1998 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚O | 29 | 6 | 1 | 6 | 11 | 3 | 3 | 158.6 | 114 | 14 | 57 | 9 | 154 | 53 | 48 | 2.72 |
| 1999 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚P | 17 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 114.6 | 92 | 6 | 30 | 6 | 91 | 31 | 29 | 2.28 |
| 2000 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚P | 18 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 109 | 102 | 10 | 30 | 2 | 107 | 38 | 38 | 3.14 |
| 2001 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2002 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚P | did not play |
| 2003 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚P | did not play |
| ’ÊŽZ¬Ñ | 127 | 15 | 7 | 37 | 27 | 25 | 33 | 558 | 421 | 39 | 176 | 23 | 548 | 460 | 428 | 2.31 |
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô† | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û | ŽO—Û | –{—Û | ‘Å“_ | “—Û | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ‘Å—¦ |
| 1993 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚O | 29 | 41 | 38 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | .184 |
| 1994 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚O | did not play |
| 1995 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚O | did not play |
| 1996 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚O | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 1997 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚O | 34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 1998 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚O | 31 | 52 | 43 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 | .116 |
| 1999 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚P | 17 | 45 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | .075 |
| 2000 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚P | 19 | 40 | 32 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 17 | .125 |
| 2001 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚P | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2002 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚P | did not play |
| 2003 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚P | did not play |
| ’ÊŽZ¬Ñ | 145 | 187 | 161 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 67 | .124 |
“ú–{ƒVƒŠ[ƒY
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô† | “o” | Š®“Š | Š®•• | Ÿ—˜ | ”s–k | ‚r | ‚r‚o | “Š‹…‰ñ | ˆÀ‘Å | –{—Û | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ޏ“_ | Ž©Ó | –hŒä—¦ |
| 1997 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ’ÊŽZ¬Ñ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô† | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û | ŽO—Û | –{—Û | ‘Å“_ | “—Û | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ‘Å—¦ |
| 1997 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚Q‚O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ’ÊŽZ¬Ñ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
| Copyright(c) 2002-2008 SWALLOWS-FAM.COM All rights reserved. |
|