| 最終更新日 |
| 2008/02/11 21:04:26 |
| 入場者数 |
| 総合 | 1835292 |
| 今日 | 343 |
| 昨日 | 2405 |
| 今月 | 18612 |
| 先月 | 44399 |
|
|
  
東京ヤクルトスワローズ応援サイト
|
青木 宣親 あおき のりちか
 |
| 生年月日 | 1982年1月5日 | 出身 | 宮崎県日向市 |
| 身長 | 175cm | 投打 | 右投左打 |
| 体重 | 77kg | 守備 | 外野手 |
| 球歴 |
| 1997年 | 日向高 |
| 2000年 | 早稲田大 |
| 2004年 | ヤクルトスワローズ入団(ドラフト4巡) |
|
| 表彰 |
| 新人王 | 1回 | (05) |
| 首位打者 | 2回 | (05,07) |
| 盗塁王 | 1回 | (06) |
| ベストナイン | 3回 | (05〜07) |
| Gグラブ賞 | 2回 | (06,07) |
|
| 守備 |
| 投手 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 外野 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439 |
|
| 評価 |
日本を代表する安打製造機。 2005年にセンターのレギュラーに定着すると、1994年のイチロー(オリックス)以来となるシーズン200安打を達成。首位打者&新人王のダブル受賞。 2006年は首位打者こそ逃したものの、自信初となる盗塁王、二桁本塁打、四球の増加、三振の減少など、日本を代表するトップバッターに成長した。 2007年は開幕から好調を維持し続け、200安打には届かなかったものの、2年ぶりの首位打者を獲得。また、本塁打も20本を超え、2008年シーズンは3番打者として期待される。 |
|
ヒストリー
| 2004年 | ドラフト4巡でヤクルトスワローズに入団 打率.372でイースタンリーグの首位打者を獲得 |
| 2005年 | センターのレギュラーに定着 セ・リーグ史上初のシーズン200安打達成 首位打者・新人王を獲得 |
| 2006年 | WBC日本代表に選出され、世界一に貢献 7月21日 オールスター第1戦で決勝本塁打を放ちMVP受賞 阪神・赤星憲広を抑えて、自信初の盗塁王を獲得 |
| 2007年 | 7月10日 史上最速での通算500安打達成(373試合目) 10月7日 古田敦也選手兼任監督引退試合で、自信初の4番打者としてスタメン出場 打率.346で2年ぶりの首位打者を獲得 |
年度別成績
| 年度 | チーム | 背番号 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 |
| 2004 | ヤクルト | 23 | 10 | 16 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .200 |
| 2005 | ヤクルト | 23 | 144 | 649 | 588 | 100 | 202 | 26 | 4 | 3 | 28 | 29 | 18 | 1 | 37 | 5 | 113 | .344 |
| 2006 | ヤクルト | 23 | 146 | 680 | 599 | 112 | 192 | 26 | 3 | 13 | 62 | 41 | 4 | 1 | 68 | 8 | 78 | .321 |
| 2007 | ヤクルト | 23 | 143 | 652 | 557 | 114 | 193 | 26 | 2 | 20 | 58 | 17 | 4 | 3 | 80 | 8 | 66 | .346 |
| 通算成績 | 443 | 1997 | 1759 | 327 | 590 | 78 | 9 | 36 | 148 | 88 | 26 | 5 | 186 | 21 | 263 | .335 |
オールスター
| 年度 | チーム | 背番号 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 |
| 通算成績 | 6 | 19 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 |
|
|
| Copyright(c) 2002-2008 SWALLOWS-FAM.COM All rights reserved. |
|