| ÅIXV“ú |
| 2008/02/11 21:18:44 |
| “üêŽÒ” |
| ‘‡ | 1974987 |
| ¡“ú | 451 |
| ð“ú | 919 |
| ¡ŒŽ | 32999 |
| 挎 | 44550 |
|
|
  
“Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY‰ž‰‡ƒTƒCƒg
|
”N“x•ÊŽŽ‡Œ‹‰ÊF1951”N
| “ú•t | ‹…ê | ‘ŠŽè | Ÿ”s | ƒXƒRƒA | “ŠŽè |
| 1 | 3ŒŽ29“ú | ŒãŠy‰€ | ã_ | › | 3-2 | ŒÃ’J–@•v |
| 2 | 3ŒŽ30“ú | ŒãŠy‰€ | ‹l | › | 8-5 | ‚‹´‹P |
| 3 | 3ŒŽ31“ú | ŒãŠy‰€ | ¼’| | œ | 0-4 | ‹à“c³ˆê |
| 4 | 4ŒŽ1“ú | ŒãŠy‰€ | ã_ | › | 4-1 | “cŒ´Šî–« |
| 5 | 4ŒŽ7“ú | ‘åã | ¼’| | œ | 0-4 | “cŒ´Šî–« |
| 6 | 4ŒŽ8“ú | ‘åã | –¼ŒÃ‰® | › | 3-2 | ‹à“c³ˆê |
| 7 | 4ŒŽ12“ú | bŽq‰€ | –¼ŒÃ‰® | › | 4-1 | ‚‹´‹P |
| 8 | 4ŒŽ13“ú | bŽq‰€ | ã_ | › | 10-4 | ŒÃ’J–@•v |
| 9 | 4ŒŽ13“ú | bŽq‰€ | ã_ | › | 4-0 | ‹à“c³ˆê |
| 10 | 4ŒŽ14“ú | bŽq‰€ | ¼’| | œ | 4-11 | ¬“cŒ[“ñ |
| 11 | 4ŒŽ15“ú | bŽq‰€ | L“‡ | › | 1-0 | ‹à“c³ˆê |
| 12 | 4ŒŽ21“ú | ’·‰ª | ¼’| | œ | 1-8 | ‹à“c³ˆê |
| 13 | 4ŒŽ22“ú | VŠƒ”’ŽR | ¼’| | › | 3-2 | ŒÃ’J–@•v |
| 14 | 4ŒŽ22“ú | VŠƒ | ¼’| | › | 6-1 | ŒÃ’J–@•v |
| 15 | 4ŒŽ24“ú | ŒãŠy‰€ | ‹l | › | 4-1 | ‹à“c³ˆê |
| 16 | 4ŒŽ25“ú | ŒãŠy‰€ | ¼’| | › | 5-3 | “cŒ´Šî–« |
| 17 | 4ŒŽ26“ú | ŒãŠy‰€ | ‘å—m | œ | 0-3 | ‚‹´‹P |
| 18 | 4ŒŽ27“ú | ŒãŠy‰€ | ‹l | œ | 2-11 | ‹à“c³ˆê |
| 19 | 4ŒŽ28“ú | ŒãŠy‰€ | ã_ | œ | 1-2 | ŒÃ’J–@•v |
| 20 | 5ŒŽ5“ú | •‘ –ì | –¼ŒÃ‰® | › | 6-3 | ‹à“c³ˆê |
| 21 | 5ŒŽ6“ú | •‘ –ì | ‹l | › | 7-5 | ‚‹´‹P |
| 22 | 5ŒŽ9“ú | ŒãŠy‰€ | ã_ | œ | 4-5 | ‹à“c³ˆê |
| 23 | 5ŒŽ10“ú | ŒãŠy‰€ | ‘å—m | œ | 0-3 | “cŒ´Šî–« |
| 24 | 5ŒŽ11“ú | ŒãŠy‰€ | ‹l | œ | 2-21 | ‚‹´‹P |
| 25 | 5ŒŽ12“ú | ŒãŠy‰€ | ã_ | ¢ | 3-3 | - |
| 26 | 5ŒŽ13“ú | ŒãŠy‰€ | ‘å—m | œ | 1-7 | ‹à“c³ˆê |
| 27 | 5ŒŽ19“ú | –L‹´ | –¼ŒÃ‰® | œ | 0-1 | ‚‹´‹P |
| 28 | 5ŒŽ20“ú | ’†“ú | –¼ŒÃ‰® | œ | 1-5 | “cŒ´Šî–« |
| 29 | 5ŒŽ20“ú | ’†“ú | –¼ŒÃ‰® | › | 8-5 | ‹à“c³ˆê |
| 30 | 5ŒŽ23“ú | Œ“˜Z‰€ | ã_ | œ | 3-4 | ŒÃ’J–@•v |
| 31 | 5ŒŽ24“ú | Œ§‰c•xŽR | ã_ | œ | 2-5 | ‹à“c³ˆê |
| 32 | 5ŒŽ26“ú | •Ä‘òŽs‰c | ‘å—m | › | 2-1 | “cŒ´Šî–« |
| 33 | 5ŒŽ27“ú | å‘ä | ‘å—m | œ | 3-7 | ’‡ì‰ |
| 34 | 5ŒŽ27“ú | å‘ä | ‘å—m | œ | 5-10 | ŒÃ’J–@•v |
| 35 | 5ŒŽ29“ú | ·‰ªŽs‰c | ¼’| | œ | 6-9 | “cŒ´Šî–« |
| 36 | 6ŒŽ2“ú | •‘ –ì | ‘å—m | › | 6-2 | “cŒ´Šî–« |
| 37 | 6ŒŽ3“ú | Œ§‰c‘å‹{ | ‹l | œ | 3-4 | ‹à“c³ˆê |
| 38 | 6ŒŽ9“ú | ŒãŠy‰€ | ¼’| | œ | 6-9 | ŒÃ’J–@•v |
| 39 | 6ŒŽ10“ú | ŒãŠy‰€ | ‘å—m | › | 3-2 | ‹à“c³ˆê |
| 40 | 6ŒŽ12“ú | •l¼ | ‹l | œ | 3-4 | ‚‹´‹P |
| 41 | 6ŒŽ13“ú | À’ÃŽs‰c | –¼ŒÃ‰® | œ | 2-10 | “cŒ´Šî–« |
| 42 | 6ŒŽ13“ú | À’ÃŽs‰c | ‹l | › | 6-5 | ‹à“c³ˆê |
| 43 | 6ŒŽ17“ú | ’†“ú | –¼ŒÃ‰® | œ | 1-3 | ‹à“c³ˆê |
| 44 | 6ŒŽ20“ú | ‘åã | ¼’| | œ | 5-13 | ‚‹´‹P |
| 45 | 6ŒŽ23“ú | ‘åã | ‘å—m | œ | 1-5 | “cŒ´Šî–« |
| 46 | 6ŒŽ23“ú | ‘åã | ¼’| | œ | 6-11 | ‹à“c³ˆê |
| 47 | 6ŒŽ24“ú | ‘åã | ¼’| | œ | 6-16 | ’‡ì‰ |
| 48 | 6ŒŽ30“ú | bŽq‰€ | ‹l | œ | 1-2 | ‹à“c³ˆê |
| 49 | 7ŒŽ16“ú | •‘ –ì | ‹l | œ | 5-6 | ‹à“c³ˆê |
| 50 | 7ŒŽ18“ú | ŒãŠy‰€ | L“‡ | œ | 2-3 | “cŒ´Šî–« |
| 51 | 7ŒŽ19“ú | ŒãŠy‰€ | –¼ŒÃ‰® | › | 9-5 | ‹à“c³ˆê |
| 52 | 7ŒŽ20“ú | ŒãŠy‰€ | ‹l | œ | 0-14 | ‚‹´‹P |
| 53 | 7ŒŽ21“ú | ŒãŠy‰€ | L“‡ | œ | 1-5 | ‹à“c³ˆê |
| 54 | 7ŒŽ22“ú | ŒãŠy‰€ | L“‡ | › | 4-1 | ‚‹´‹P |
| 55 | 7ŒŽ22“ú | ŒãŠy‰€ | ‘å—m | œ | 0-7 | “cŒ´Šî–« |
| 56 | 7ŒŽ24“ú | ‘åã | L“‡ | ¢ | 8-8 | - |
| 57 | 7ŒŽ26“ú | ‘åã | L“‡ | œ | 2-6 | “cŒ´Šî–« |
| 58 | 7ŒŽ28“ú | Œà“ñ‰Í | L“‡ | › | 3-0 | ‚‹´‹P |
| 59 | 7ŒŽ29“ú | L“‡‘‡ | L“‡ | œ | 6-7 | ŒÃ’J–@•v |
| 60 | 7ŒŽ29“ú | L“‡‘‡ | L“‡ | › | 2-1 | ‹à“c³ˆê |
| 61 | 8ŒŽ1“ú | ã“cŽs‰c | ¼’| | › | 14-9 | ‚‹´‹P |
| 62 | 8ŒŽ2“ú | ’·–ìéŽR | ã_ | › | 6-3 | ‹à“c³ˆê |
| 63 | 8ŒŽ2“ú | ’·–ìéŽR | ¼’| | › | 5-3 | ó“c”£ |
| 64 | 8ŒŽ4“ú | •‘ –ì | ã_ | œ | 1-7 | “cŒ´Šî–« |
| 65 | 8ŒŽ4“ú | •‘ –ì | ¼’| | › | 4-0 | ‚‹´‹P |
| 66 | 8ŒŽ5“ú | •‘ –ì | ã_ | › | 2-1 | ‹à“c³ˆê |
| 67 | 8ŒŽ8“ú | ¬’M | –¼ŒÃ‰® | œ | 1-4 | ‹à“c³ˆê |
| 68 | 8ŒŽ9“ú | ŽD–y’†“‡ | ‹l | œ | 5-13 | ó“c”£ |
| 69 | 8ŒŽ10“ú | ŽD–y’†“‡ | L“‡ | › | 5-1 | ‚‹´‹P |
| 70 | 8ŒŽ13“ú | ”ŸŠÙç‘ã | ‹l | œ | 1-2 | ‹à“c³ˆê |
| 71 | 8ŒŽ17“ú | ’†“ú | –¼ŒÃ‰® | › | 3-2 | ‹à“c³ˆê |
| 72 | 8ŒŽ18“ú | –L‹´ | L“‡ | › | 4-1 | ‚‹´‹P |
| 73 | 8ŒŽ19“ú | ’†“ú | L“‡ | œ | 2-5 | ó“c”£ |
| 74 | 8ŒŽ21“ú | ‘åã | –¼ŒÃ‰® | › | 7-4 | ‹à“c³ˆê |
| 75 | 8ŒŽ22“ú | ‘åã | ‘å—m | œ | 1-5 | ‚‹´‹P |
| 76 | 8ŒŽ23“ú | ‘åã | L“‡ | œ | 5-10 | ˆäã‰À–¾ |
| 77 | 8ŒŽ24“ú | ‘åã | –¼ŒÃ‰® | › | 4-3 | ‹à“c³ˆê |
| 78 | 8ŒŽ26“ú | –ŠC | –¼ŒÃ‰® | œ | 3-7 | ‚‹´‹P |
| 79 | 8ŒŽ28“ú | ɪ‘“ã | ã_ | › | 2-1 | ‹à“c³ˆê |
| 80 | 8ŒŽ29“ú | ŒãŠy‰€ | ‘å—m | œ | 5-10 | ‚‹´‹P |
| 81 | 8ŒŽ31“ú | ŒãŠy‰€ | ‹l | œ | 0-3 | ‹à“c³ˆê |
| 82 | 9ŒŽ1“ú | ŒãŠy‰€ | ‘å—m | › | 4-3 | ˆäã‰À–¾ |
| 83 | 9ŒŽ2“ú | ŒãŠy‰€ | ã_ | › | 2-0 | ‹à“c³ˆê |
| 84 | 9ŒŽ4“ú | ‘åã | L“‡ | › | 4-0 | ‚‹´‹P |
| 85 | 9ŒŽ5“ú | ‘åã | ã_ | › | 1-0 | ‹à“c³ˆê |
| 86 | 9ŒŽ7“ú | ‰ºz–K | ‹l | œ | 2-14 | ‚‹´‹P |
| 87 | 9ŒŽ7“ú | ‰ºz–K | ¼’| | › | 6-5 | ‹à“c³ˆê |
| 88 | 9ŒŽ8“ú | Œ§‰c¼–{ | ¼’| | œ | 7-9 | ‹à“c³ˆê |
| 89 | 9ŒŽ9“ú | ’·–ìéŽR | ‹l | œ | 1-3 | “cŒ´Šî–« |
| 90 | 9ŒŽ11“ú | ŒãŠy‰€ | ã_ | œ | 2-10 | ‹à“c³ˆê |
| 91 | 9ŒŽ12“ú | ŒãŠy‰€ | ‹l | œ | 2-12 | ‹à“c³ˆê |
| 92 | 9ŒŽ14“ú | ŒãŠy‰€ | ‹l | œ | 0-6 | ŒÃ’J–@•v |
| 93 | 9ŒŽ16“ú | ŒãŠy‰€ | L“‡ | œ | 1-5 | “cŒ´Šî–« |
| 94 | 9ŒŽ18“ú | ‘åã | ‘å—m | œ | 4-9 | ” “c~ |
| 95 | 9ŒŽ19“ú | ‘åã | ‘å—m | › | 18-5 | ‹à“c³ˆê |
| 96 | 9ŒŽ20“ú | ‘åã | ‘å—m | œ | 2-3 | ‹à“c³ˆê |
| 97 | 9ŒŽ22“ú | ¼ãŽs‰c | –¼ŒÃ‰® | › | 7-2 | ‹à“c³ˆê |
| 98 | 9ŒŽ22“ú | ¼ãŽs‰c | ‘å—m | œ | 2-3 | ‚‹´‹P |
| 99 | 9ŒŽ23“ú | –ŠC | –¼ŒÃ‰® | › | 7-5 | ŒÃ’J–@•v |
| 100 | 9ŒŽ24“ú | •l¼ | ‘å—m | › | 8-3 | ˆäã‰À–¾ |
| 101 | 9ŒŽ29“ú | •Û“yƒ–’J | ã_ | œ | 0-8 | ‹à“c³ˆê |
| 102 | 9ŒŽ30“ú | À’ÃŽs‰c | ã_ | œ | 4-6 | ˆäã‰À–¾ |
| 103 | 10ŒŽ3“ú | ‘åã | ¼’| | › | 4-2 | ŒÃ’J–@•v |
| 104 | 10ŒŽ4“ú | ‘åã | ¼’| | › | 4-1 | ‹à“c³ˆê |
| 105 | 10ŒŽ6“ú | ‘q•~Žs‰c | ¼’| | œ | 3-7 | ŒÃ’J–@•v |
| 106 | 10ŒŽ7“ú | L“‡‘‡ | L“‡ | › | 4-3 | ¬“cŒ[“ñ |
| 107 | 10ŒŽ9“ú | “ú¶ | ã_ | œ | 3-7 | ‹à“c³ˆê |
|
| Copyright(c) 2002-2008 SWALLOWS-FAM.COM All rights reserved. |
|