| 最終更新日 |
| 2008/02/11 21:18:54 |
| 入場者数 |
| 総合 | 1974977 |
| 今日 | 441 |
| 昨日 | 919 |
| 今月 | 32989 |
| 先月 | 44550 |
|
|
  
東京ヤクルトスワローズ応援サイト
|
年度別試合結果:1995年
| 日付 | 球場 | 相手 | 勝敗 | スコア | 投手 |
| 1 | 4月7日 | 東京D | 巨人 | ● | 0-2 | 岡林洋一 |
| 2 | 4月8日 | 東京D | 巨人 | ○ | 5-2 | 川崎憲次郎 |
| 3 | 4月9日 | 東京D | 巨人 | ○ | 3-2 | ブロス |
| 4 | 4月11日 | 神宮 | 中日 | ○ | 8-3 | 石井一久 |
| 5 | 4月12日 | 神宮 | 中日 | ● | 6-9 | 吉井理人 |
| 6 | 4月13日 | 神宮 | 中日 | ○ | 8-3 | 山田勉 |
| 7 | 4月14日 | 広島 | 広島 | ● | 3-4 | 岡林洋一 |
| 8 | 4月15日 | 広島 | 広島 | ○ | 7-0 | 山部太 |
| 9 | 4月16日 | 広島 | 広島 | ○ | 6-1 | ブロス |
| 10 | 4月19日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 3-2 | 吉井理人 |
| 11 | 4月20日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 3-2 | 山田勉 |
| 12 | 4月21日 | 福岡D | 阪神 | ○ | 6-4 | 岡林洋一 |
| 13 | 4月22日 | 福岡D | 阪神 | ○ | 5-4 | 伊東昭光 |
| 14 | 4月23日 | 福岡D | 阪神 | ○ | 2-1 | ブロス |
| 15 | 4月26日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 2-0 | 吉井理人 |
| 16 | 4月27日 | 神宮 | 横浜 | ● | 3-8 | 山内嘉弘 |
| 17 | 4月28日 | 甲子園 | 阪神 | ● | 2-3 | 山田勉 |
| 18 | 4月29日 | 甲子園 | 阪神 | ○ | 7-2 | 山部太 |
| 19 | 4月30日 | 甲子園 | 阪神 | ○ | 3-1 | ブロス |
| 20 | 5月2日 | 神宮 | 広島 | ○ | 9-3 | 川崎憲次郎 |
| 21 | 5月3日 | 神宮 | 広島 | ○ | 8-4 | 伊東昭光 |
| 22 | 5月4日 | 神宮 | 広島 | ● | 2-4 | 高津臣吾 |
| 23 | 5月5日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 5-2 | 岡林洋一 |
| 24 | 5月6日 | 横浜 | 横浜 | ● | 2-4 | 山部太 |
| 25 | 5月7日 | 横浜 | 横浜 | ● | 4-5 | ブロス |
| 26 | 5月9日 | 金沢 | 中日 | ○ | 2-0 | 川崎憲次郎 |
| 27 | 5月10日 | 金沢 | 中日 | ● | 2-7 | 伊東昭光 |
| 28 | 5月13日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 2-0 | 山部太 |
| 29 | 5月14日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 2-1 | ブロス |
| 30 | 5月16日 | 倉敷 | 阪神 | ● | 2-3 | 石井一久 |
| 31 | 5月17日 | 甲子園 | 阪神 | ○ | 4-3 | 山田勉 |
| 32 | 5月18日 | 甲子園 | 阪神 | ● | 2-3 | 池田親興 |
| 33 | 5月19日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 2-1 | 伊東昭光 |
| 34 | 5月20日 | 横浜 | 横浜 | ● | 4-11 | 小倉恒 |
| 35 | 5月21日 | 横浜 | 横浜 | ● | 4-11 | ブロス |
| 36 | 5月23日 | 神宮 | 広島 | ○ | 4-1 | 石井一久 |
| 37 | 5月24日 | 神宮 | 広島 | ○ | 7-4 | 岡林洋一 |
| 38 | 5月25日 | 神宮 | 広島 | ○ | 2-1 | 伊東昭光 |
| 39 | 5月26日 | 千葉 | 中日 | ○ | 2-1 | 山部太 |
| 40 | 5月27日 | 千葉 | 中日 | ● | 2-7 | ブロス |
| 41 | 5月28日 | 千葉 | 中日 | ○ | 6-2 | 吉井理人 |
| 42 | 5月30日 | 東京D | 巨人 | ○ | 6-4 | 石井一久 |
| 43 | 5月31日 | 東京D | 巨人 | ● | 0-3 | 岡林洋一 |
| 44 | 6月1日 | 東京D | 巨人 | ○ | 6-1 | 山部太 |
| 45 | 6月3日 | いわき | 横浜 | ○ | 7-4 | 伊東昭光 |
| 46 | 6月4日 | ひたちなか | 横浜 | ○ | 2-1 | 吉井理人 |
| 47 | 6月6日 | 神宮 | 阪神 | ○ | 4-0 | ブロス |
| 48 | 6月7日 | 神宮 | 阪神 | ○ | 3-0 | 岡林洋一 |
| 49 | 6月8日 | 神宮 | 阪神 | ○ | 5-2 | 山部太 |
| 50 | 6月10日 | 盛岡 | 広島 | ● | 2-13 | 伊東昭光 |
| 51 | 6月11日 | 福島 | 広島 | ● | 0-2 | 吉井理人 |
| 52 | 6月15日 | ナゴヤ | 中日 | ● | 4-18 | 山部太 |
| 53 | 6月16日 | 静岡草薙 | 横浜 | ○ | 13-4 | 岡林洋一 |
| 54 | 6月17日 | 神宮 | 横浜 | ● | 4-13 | ブロス |
| 55 | 6月18日 | 神宮 | 横浜 | ● | 0-2 | 吉井理人 |
| 56 | 6月20日 | 広島 | 広島 | ● | 6-7 | 高津臣吾 |
| 57 | 6月21日 | 広島 | 広島 | ○ | 4-0 | 山部太 |
| 58 | 6月22日 | 広島 | 広島 | ○ | 10-8 | 石井一久 |
| 59 | 6月23日 | 神宮 | 巨人 | ● | 0-8 | 岡林洋一 |
| 60 | 6月24日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 13-4 | 吉井理人 |
| 61 | 6月25日 | 神宮 | 巨人 | ● | 2-6 | 伊東昭光 |
| 62 | 6月27日 | ナゴヤ | 中日 | ● | 5-6 | 石井一久 |
| 63 | 6月28日 | ナゴヤ | 中日 | ○ | 19-4 | 山部太 |
| 64 | 6月29日 | ナゴヤ | 中日 | ○ | 6-1 | 宮本賢治 |
| 65 | 6月30日 | 神宮 | 阪神 | ○ | 3-1 | 吉井理人 |
| 66 | 7月1日 | 神宮 | 阪神 | ● | 6-14 | 岡林洋一 |
| 67 | 7月2日 | 神宮 | 阪神 | ● | 2-6 | 伊東昭光 |
| 68 | 7月6日 | 神宮 | 広島 | ○ | 4-2 | 山部太 |
| 69 | 7月8日 | 盛岡 | 横浜 | ● | 3-4 | 伊東昭光 |
| 70 | 7月9日 | 仙台 | 横浜 | ● | 4-10 | 岡林洋一 |
| 71 | 7月11日 | 札幌 | 巨人 | ● | 0-5 | 石井一久 |
| 72 | 7月12日 | 札幌 | 巨人 | ○ | 9-7 | 高津臣吾 |
| 73 | 7月14日 | 甲子園 | 阪神 | ○ | 2-0 | 吉井理人 |
| 74 | 7月15日 | 甲子園 | 阪神 | ○ | 3-0 | 山田勉 |
| 75 | 7月16日 | 甲子園 | 阪神 | ○ | 2-1 | 石井一久 |
| 76 | 7月18日 | 神宮 | 中日 | ○ | 7-3 | 山部太 |
| 77 | 7月19日 | 神宮 | 中日 | ○ | 5-4 | 石井一久 |
| 78 | 7月20日 | 神宮 | 中日 | ● | 1-4 | ブロス |
| 79 | 7月21日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 5-4 | 山部太 |
| 80 | 7月22日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 11-5 | 石井一久 |
| 81 | 7月23日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 6-4 | ブロス |
| 82 | 7月29日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 6-2 | 石井一久 |
| 83 | 7月30日 | 神宮 | 巨人 | ● | 5-8 | 山田勉 |
| 84 | 7月31日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 4-0 | 吉井理人 |
| 85 | 8月1日 | 甲子園 | 阪神 | ○ | 5-1 | ブロス |
| 86 | 8月2日 | 甲子園 | 阪神 | ○ | 12-7 | 伊東昭光 |
| 87 | 8月3日 | 甲子園 | 阪神 | ○ | 5-1 | 石井一久 |
| 88 | 8月5日 | 神宮 | 広島 | ● | 4-12 | 山部太 |
| 89 | 8月6日 | 神宮 | 広島 | ● | 4-15 | 吉井理人 |
| 90 | 8月8日 | 宇都宮 | 横浜 | ● | 0-1 | 岡林洋一 |
| 91 | 8月9日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 8-7 | 石井一久 |
| 92 | 8月10日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 12-6 | 加藤博人 |
| 93 | 8月11日 | ナゴヤ | 中日 | ○ | 6-5 | 山田勉 |
| 94 | 8月12日 | ナゴヤ | 中日 | ● | 5-6 | 山田勉 |
| 95 | 8月13日 | ナゴヤ | 中日 | ○ | 13-4 | 伊東昭光 |
| 96 | 8月15日 | 神宮 | 阪神 | ○ | 13-1 | 岡林洋一 |
| 97 | 8月16日 | 神宮 | 阪神 | ● | 1-2 | 高津臣吾 |
| 98 | 8月17日 | 神宮 | 阪神 | ○ | 9-4 | 山部太 |
| 99 | 8月18日 | 東京D | 巨人 | ○ | 6-1 | 吉井理人 |
| 100 | 8月19日 | 東京D | 巨人 | ○ | 4-0 | ブロス |
| 101 | 8月20日 | 東京D | 巨人 | ● | 0-2 | 伊東昭光 |
| 102 | 8月22日 | 広島 | 広島 | ○ | 9-2 | 石井一久 |
| 103 | 8月23日 | 広島 | 広島 | ○ | 10-8 | 山部太 |
| 104 | 8月24日 | 広島 | 広島 | ● | 0-2 | 吉井理人 |
| 105 | 8月26日 | 神宮 | 中日 | ○ | 7-1 | ブロス |
| 106 | 8月27日 | 神宮 | 中日 | ○ | 5-3 | 岡林洋一 |
| 107 | 8月28日 | 神宮 | 中日 | ○ | 4-1 | 石井一久 |
| 108 | 8月29日 | 神宮 | 横浜 | ● | 2-3 | 山部太 |
| 109 | 8月30日 | 神宮 | 横浜 | ● | 0-1 | 吉井理人 |
| 110 | 8月31日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 8-2 | 伊東昭光 |
| 111 | 9月2日 | 神宮 | 阪神 | ○ | 7-6 | ブロス |
| 112 | 9月5日 | 広島 | 広島 | ● | 4-5 | 伊東昭光 |
| 113 | 9月6日 | 広島 | 広島 | ● | 0-4 | 吉井理人 |
| 114 | 9月9日 | 東京D | 巨人 | ○ | 4-0 | ブロス |
| 115 | 9月10日 | 東京D | 巨人 | ● | 1-5 | 山部太 |
| 116 | 9月12日 | 神宮 | 中日 | ○ | 3-2 | 吉井理人 |
| 117 | 9月19日 | 神宮 | 広島 | ○ | 1-0 | 山部太 |
| 118 | 9月20日 | 神宮 | 広島 | ○ | 5-4 | 山部太 |
| 119 | 9月21日 | 神宮 | 広島 | ● | 2-4 | 石井一久 |
| 120 | 9月22日 | ナゴヤ | 中日 | ● | 5-6 | 伊東昭光 |
| 121 | 9月23日 | ナゴヤ | 中日 | ● | 6-7 | 山部太 |
| 122 | 9月24日 | ナゴヤ | 中日 | ○ | 4-1 | ブロス |
| 123 | 9月26日 | 甲子園 | 阪神 | ○ | 2-1 | 宮本賢治 |
| 124 | 9月29日 | 神宮 | 巨人 | ● | 2-5 | 山部太 |
| 125 | 9月30日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 5-0 | ブロス |
| 126 | 10月1日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 8-3 | 伊東昭光 |
| 127 | 10月3日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 8-7 | 伊東昭光 |
| 128 | 10月6日 | 神宮 | 広島 | ○ | 4-2 | 山部太 |
| 129 | 10月8日 | ナゴヤ | 中日 | ● | 4-6 | 北川哲也 |
| 130 | 10月13日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 4-3 | 石井一久 |
日本シリーズ
| 日付 | 球場 | 相手 | 勝敗 | スコア | 投手 |
| 1 | 10月21日 | 神戸 | オリックス | ○ | 5-2 | ブロス |
| 2 | 10月22日 | 神戸 | オリックス | ○ | 3-2 | 山部太 |
| 3 | 10月24日 | 神宮 | オリックス | ○ | 7-4 | 高津臣吾 |
| 4 | 10月25日 | 神宮 | オリックス | ● | 1-2 | 伊東昭光 |
| 5 | 10月26日 | 神宮 | オリックス | ○ | 3-1 | ブロス |
|
| Copyright(c) 2002-2008 SWALLOWS-FAM.COM All rights reserved. |
|