| 最終更新日 |
| 2008/02/11 21:18:56 |
| 入場者数 |
| 総合 | 1975019 |
| 今日 | 483 |
| 昨日 | 919 |
| 今月 | 33031 |
| 先月 | 44550 |
|
|
  
東京ヤクルトスワローズ応援サイト
|
年度別試合結果:2003年
| 日付 | 球場 | 相手 | 勝敗 | スコア | 投手 |
| 1 | 3月28日 | 神宮 | 広島 | ● | 1-3 | ホッジス |
| 2 | 3月29日 | 神宮 | 広島 | ● | 2-3 | 石川雅規 |
| 3 | 3月30日 | 神宮 | 広島 | ○ | 8-3 | 戎信行 |
| 4 | 4月1日 | ナゴヤD | 中日 | ○ | 9-4 | 坂元弥太郎 |
| 5 | 4月2日 | ナゴヤD | 中日 | ● | 1-2 | 高津臣吾 |
| 6 | 4月3日 | ナゴヤD | 中日 | ● | 3-8 | ホッジス |
| 7 | 4月4日 | 大阪D | 阪神 | ● | 2-3 | 石川雅規 |
| 8 | 4月5日 | 大阪D | 阪神 | ● | 5-14 | 戎信行 |
| 9 | 4月6日 | 大阪D | 阪神 | ○ | 6-5 | 石井弘寿 |
| 10 | 4月9日 | 神宮 | 巨人 | ● | 8-9 | 高津臣吾 |
| 11 | 4月10日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 12-2 | 石川雅規 |
| 12 | 4月11日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 7-6 | 石井弘寿 |
| 13 | 4月12日 | 横浜 | 横浜 | ● | 6-10 | 坂元弥太郎 |
| 14 | 4月13日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 6-1 | ベバリン |
| 15 | 4月15日 | 神宮 | 阪神 | ○ | 7-1 | ホッジス |
| 16 | 4月16日 | 神宮 | 阪神 | ○ | 5-3 | 石井弘寿 |
| 17 | 4月17日 | 神宮 | 阪神 | ● | 4-5 | 戎信行 |
| 18 | 4月18日 | 広島 | 広島 | ○ | 9-3 | 坂元弥太郎 |
| 19 | 4月19日 | 広島 | 広島 | ○ | 8-1 | ベバリン |
| 20 | 4月22日 | 東京D | 巨人 | ● | 3-9 | 山本樹 |
| 21 | 4月23日 | 東京D | 巨人 | ○ | 8-6 | 花田真人 |
| 22 | 4月24日 | 東京D | 巨人 | ● | 4-5 | 戎信行 |
| 23 | 4月25日 | 神宮 | 中日 | ● | 4-5 | 五十嵐亮太 |
| 24 | 4月26日 | 神宮 | 中日 | ○ | 21-3 | 花田真人 |
| 25 | 4月27日 | 神宮 | 中日 | ○ | 4-1 | ホッジス |
| 26 | 4月29日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 2-1 | 河端龍 |
| 27 | 4月30日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 4-1 | ベバリン |
| 28 | 5月1日 | 神宮 | 横浜 | ● | 3-9 | 高井雄平 |
| 29 | 5月3日 | 甲子園 | 阪神 | ● | 3-6 | ホッジス |
| 30 | 5月4日 | 甲子園 | 阪神 | ○ | 5-2 | 花田真人 |
| 31 | 5月5日 | 甲子園 | 阪神 | ● | 0-4 | 石川雅規 |
| 32 | 5月6日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 13-2 | ベバリン |
| 33 | 5月7日 | 神宮 | 巨人 | ● | 5-7 | 高井雄平 |
| 34 | 5月9日 | 広島 | 広島 | ○ | 9-1 | 佐藤秀樹 |
| 35 | 5月10日 | 広島 | 広島 | ● | 3-6 | 五十嵐亮太 |
| 36 | 5月11日 | 広島 | 広島 | ● | 2-5 | ベバリン |
| 37 | 5月13日 | 富山 | 中日 | ○ | 9-7 | 石川雅規 |
| 38 | 5月14日 | 金沢 | 中日 | ● | 3-6 | 鎌田祐哉 |
| 39 | 5月15日 | 金沢 | 中日 | ● | 4-8 | ホッジス |
| 40 | 5月16日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 2-1 | ベバリン |
| 41 | 5月17日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 5-3 | 佐藤秀樹 |
| 42 | 5月18日 | 神宮 | 横浜 | ● | 3-7 | 花田真人 |
| 43 | 5月20日 | 福岡D | 巨人 | ○ | 4-1 | 石川雅規 |
| 44 | 5月21日 | 福岡D | 巨人 | ● | 1-2 | ホッジス |
| 45 | 5月22日 | 福岡D | 巨人 | ● | 1-3 | 河端龍 |
| 46 | 5月24日 | 松山 | 阪神 | ○ | 5-3 | 佐藤秀樹 |
| 47 | 5月25日 | 松山 | 阪神 | ● | 4-6 | 河端龍 |
| 48 | 5月28日 | 神宮 | 広島 | ○ | 4-3 | ベバリン |
| 49 | 5月29日 | 神宮 | 広島 | ○ | 6-5 | 山本樹 |
| 50 | 5月30日 | 千葉 | 中日 | ● | 4-5 | 石川雅規 |
| 51 | 6月1日 | 千葉 | 中日 | ○ | 4-3 | 高津臣吾 |
| 52 | 6月3日 | 横浜 | 横浜 | ● | 5-8 | 河端龍 |
| 53 | 6月5日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 4-3 | ホッジス |
| 54 | 6月6日 | 神宮 | 阪神 | ● | 4-7 | 鎌田祐哉 |
| 55 | 6月7日 | 神宮 | 阪神 | ○ | 2-0 | 佐藤秀樹 |
| 56 | 6月8日 | 神宮 | 阪神 | ○ | 4-3 | 河端龍 |
| 57 | 6月10日 | 東京D | 巨人 | ● | 3-6 | ホッジス |
| 58 | 6月11日 | 東京D | 巨人 | ○ | 19-10 | 高井雄平 |
| 59 | 6月12日 | 東京D | 巨人 | ○ | 10-2 | 石川雅規 |
| 60 | 6月14日 | いわき | 広島 | ● | 3-12 | ベバリン |
| 61 | 6月15日 | ひたちなか | 広島 | ● | 3-11 | ホッジス |
| 62 | 6月17日 | ナゴヤD | 中日 | ● | 1-3 | 佐藤秀樹 |
| 63 | 6月18日 | ナゴヤD | 中日 | ● | 2-5 | 石川雅規 |
| 64 | 6月20日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 3-2 | ベバリン |
| 65 | 6月21日 | 神宮 | 横浜 | ● | 3-5 | 高井雄平 |
| 66 | 6月22日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 6-0 | 鎌田祐哉 |
| 67 | 6月25日 | 神宮 | 中日 | ○ | 7-3 | 石川雅規 |
| 68 | 6月26日 | 神宮 | 中日 | ● | 2-4 | ベバリン |
| 69 | 6月27日 | 広島 | 広島 | ● | 3-6 | 佐藤秀樹 |
| 70 | 6月28日 | 広島 | 広島 | ○ | 14-4 | 高井雄平 |
| 71 | 6月29日 | 広島 | 広島 | ○ | 10-9 | 五十嵐亮太 |
| 72 | 7月1日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 11-5 | 山部太 |
| 73 | 7月2日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 9-1 | 石川雅規 |
| 74 | 7月5日 | 甲子園 | 阪神 | ● | 7-13 | 佐藤秀樹 |
| 75 | 7月6日 | 甲子園 | 阪神 | ● | 2-7 | ベバリン |
| 76 | 7月8日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 2-1 | 五十嵐亮太 |
| 77 | 7月9日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 6-5 | 高津臣吾 |
| 78 | 7月10日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 8-3 | 高井雄平 |
| 79 | 7月12日 | 秋田 | 横浜 | ○ | 9-5 | 坂元弥太郎 |
| 80 | 7月13日 | 秋田 | 横浜 | ○ | 6-5 | 石川雅規 |
| 81 | 7月19日 | 札幌D | 中日 | ○ | 4-1 | ベバリン |
| 82 | 7月20日 | 札幌D | 中日 | ● | 1-8 | 鎌田祐哉 |
| 83 | 7月21日 | 甲子園 | 阪神 | ● | 3-5 | 石川雅規 |
| 84 | 7月22日 | 甲子園 | 阪神 | ● | 1-4 | 佐藤秀樹 |
| 85 | 7月23日 | 甲子園 | 阪神 | ● | 0-1 | 石井弘寿 |
| 86 | 7月26日 | 神宮 | 巨人 | ● | 4-6 | 鎌田祐哉 |
| 87 | 7月27日 | 神宮 | 巨人 | ● | 1-3 | 石川雅規 |
| 88 | 7月30日 | 佐賀 | 広島 | △ | 5-5 | - |
| 89 | 8月1日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 6-5 | 坂元弥太郎 |
| 90 | 8月2日 | 横浜 | 横浜 | ● | 2-3 | 石川雅規 |
| 91 | 8月3日 | 平塚 | 横浜 | ○ | 4-1 | 鎌田祐哉 |
| 92 | 8月6日 | 神宮 | 阪神 | ○ | 7-3 | 高井雄平 |
| 93 | 8月7日 | 神宮 | 阪神 | ○ | 5-2 | ホッジス |
| 94 | 8月8日 | 東京D | 巨人 | ● | 5-6 | 五十嵐亮太 |
| 95 | 8月9日 | 東京D | 巨人 | ● | 2-3 | 鎌田祐哉 |
| 96 | 8月10日 | 東京D | 巨人 | △ | 11-11 | - |
| 97 | 8月12日 | 神宮 | 広島 | ○ | 9-6 | 五十嵐亮太 |
| 98 | 8月13日 | 神宮 | 広島 | ● | 3-5 | 山本樹 |
| 99 | 8月15日 | ナゴヤD | 中日 | ● | 1-5 | 鎌田祐哉 |
| 100 | 8月16日 | ナゴヤD | 中日 | ○ | 3-2 | 石井弘寿 |
| 101 | 8月17日 | ナゴヤD | 中日 | ● | 0-5 | 石川雅規 |
| 102 | 8月19日 | 広島 | 広島 | ○ | 7-6 | 石井弘寿 |
| 103 | 8月20日 | 広島 | 広島 | ○ | 7-5 | 高井雄平 |
| 104 | 8月21日 | 広島 | 広島 | ○ | 4-0 | 鎌田祐哉 |
| 105 | 8月22日 | 神宮 | 巨人 | ● | 1-9 | 館山昌平 |
| 106 | 8月23日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 8-4 | 石川雅規 |
| 107 | 8月24日 | 神宮 | 巨人 | ● | 1-6 | ホッジス |
| 108 | 8月26日 | 神宮 | 中日 | ○ | 9-0 | 鎌田祐哉 |
| 109 | 8月27日 | 神宮 | 中日 | ● | 1-6 | 高井雄平 |
| 110 | 8月28日 | 神宮 | 中日 | ○ | 7-1 | 山部太 |
| 111 | 8月29日 | 甲子園 | 阪神 | ● | 0-8 | 石川雅規 |
| 112 | 8月30日 | 甲子園 | 阪神 | ● | 3-9 | ホッジス |
| 113 | 8月31日 | 甲子園 | 阪神 | ● | 0-4 | 鎌田祐哉 |
| 114 | 9月2日 | 長野 | 横浜 | ○ | 6-3 | 五十嵐亮太 |
| 115 | 9月3日 | 神宮 | 横浜 | ● | 4-5 | 山本樹 |
| 116 | 9月4日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 3-1 | 石川雅規 |
| 117 | 9月5日 | ナゴヤD | 中日 | ○ | 5-3 | ホッジス |
| 118 | 9月6日 | ナゴヤD | 中日 | ○ | 2-0 | 鎌田祐哉 |
| 119 | 9月7日 | ナゴヤD | 中日 | ○ | 5-3 | 石堂克利 |
| 120 | 9月9日 | 神宮 | 阪神 | ○ | 10-3 | 佐藤秀樹 |
| 121 | 9月10日 | 神宮 | 阪神 | ○ | 3-2 | 五十嵐亮太 |
| 122 | 9月11日 | 神宮 | 阪神 | △ | 7-7 | - |
| 123 | 9月13日 | 東京D | 巨人 | ○ | 5-4 | 鎌田祐哉 |
| 124 | 9月14日 | 東京D | 巨人 | ○ | 7-6 | 石堂克利 |
| 125 | 9月15日 | 横浜 | 横浜 | ● | 6-12 | 高井雄平 |
| 126 | 9月16日 | 横浜 | 横浜 | ● | 1-5 | 館山昌平 |
| 127 | 9月17日 | 横浜 | 横浜 | ● | 5-6 | 石川雅規 |
| 128 | 9月19日 | 神宮 | 広島 | ● | 3-4 | 前田浩継 |
| 129 | 9月23日 | 神宮 | 中日 | ● | 2-3 | 館山昌平 |
| 130 | 9月28日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 8-2 | 石堂克利 |
| 131 | 9月30日 | 神宮 | 阪神 | ● | 3-4 | 五十嵐亮太 |
| 132 | 10月2日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 5-1 | 石川雅規 |
| 133 | 10月3日 | 神宮 | 巨人 | ● | 3-8 | 五十嵐亮太 |
| 134 | 10月7日 | 神宮 | 広島 | ○ | 6-3 | 石堂克利 |
| 135 | 10月8日 | 神宮 | 広島 | ● | 1-7 | 高井雄平 |
| 136 | 10月9日 | 神宮 | 中日 | ○ | 7-2 | 石川雅規 |
| 137 | 10月12日 | 広島 | 広島 | ● | 7-8 | 高津臣吾 |
| 138 | 10月13日 | 広島 | 広島 | ● | 1-3 | 石堂克利 |
| 139 | 10月15日 | 神宮 | 広島 | ○ | 2-1 | 石井弘寿 |
| 140 | 10月16日 | 神宮 | 広島 | ○ | 9-1 | 石川雅規 |
|
| Copyright(c) 2002-2008 SWALLOWS-FAM.COM All rights reserved. |
|