| 最終更新日 |
| 2008/02/11 21:18:56 |
| 入場者数 |
| 総合 | 1904056 |
| 今日 | 963 |
| 昨日 | 1354 |
| 今月 | 6618 |
| 先月 | 37230 |
|
|
  
東京ヤクルトスワローズ応援サイト
|
年度別試合結果:2004年
| 日付 | 球場 | 相手 | 勝敗 | スコア | 投手 |
| 1 | 4月2日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 3-1 | ベバリン |
| 2 | 4月3日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 4-3 | 河端龍 |
| 3 | 4月4日 | 神宮 | 横浜 | ● | 1-8 | 川島亮 |
| 4 | 4月6日 | 広島 | 広島 | ○ | 7-1 | 石堂克利 |
| 5 | 4月7日 | 広島 | 広島 | ● | 2-3 | マウンス |
| 6 | 4月8日 | 広島 | 広島 | ● | 3-5 | 山部太 |
| 7 | 4月9日 | 東京D | 巨人 | ● | 4-9 | 石川雅規 |
| 8 | 4月10日 | 東京D | 巨人 | ● | 3-4 | 石井弘寿 |
| 9 | 4月11日 | 東京D | 巨人 | ● | 5-7 | 山本樹 |
| 10 | 4月13日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 3-0 | 石堂克利 |
| 11 | 4月15日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 4-1 | ベバリン |
| 12 | 4月16日 | 神宮 | 阪神 | ● | 5-6 | 石川雅規 |
| 13 | 4月17日 | 神宮 | 阪神 | ● | 2-6 | 鎌田祐哉 |
| 14 | 4月18日 | 神宮 | 阪神 | ○ | 7-6 | 五十嵐亮太 |
| 15 | 4月20日 | 神宮 | 広島 | ○ | 4-2 | 石堂克利 |
| 16 | 4月21日 | 神宮 | 広島 | ● | 1-7 | マウンス |
| 17 | 4月22日 | 神宮 | 広島 | ○ | 7-6 | 五十嵐亮太 |
| 18 | 4月25日 | 金沢 | 中日 | ○ | 13-7 | 石川雅規 |
| 19 | 4月28日 | 神宮 | 巨人 | ● | 2-11 | 石堂克利 |
| 20 | 4月29日 | 神宮 | 巨人 | ● | 4-17 | ベバリン |
| 21 | 4月30日 | 甲子園 | 阪神 | ● | 5-8 | マウンス |
| 22 | 5月1日 | 甲子園 | 阪神 | ● | 1-2 | 川島亮 |
| 23 | 5月2日 | 甲子園 | 阪神 | ● | 3-9 | 鎌田祐哉 |
| 24 | 5月3日 | 神宮 | 中日 | ○ | 20-7 | 石川雅規 |
| 25 | 5月4日 | 神宮 | 中日 | ○ | 4-2 | 石堂克利 |
| 26 | 5月5日 | 神宮 | 中日 | ○ | 4-3 | マウンス |
| 27 | 5月8日 | いわき | 横浜 | ○ | 7-3 | 川島亮 |
| 28 | 5月9日 | ひたちなか | 横浜 | ● | 7-8 | 坂元弥太郎 |
| 29 | 5月11日 | ナゴヤD | 中日 | ○ | 4-3 | 坂元弥太郎 |
| 30 | 5月12日 | ナゴヤD | 中日 | ● | 6-9 | 石堂克利 |
| 31 | 5月14日 | 東京D | 巨人 | ● | 3-7 | ベバリン |
| 32 | 5月15日 | 東京D | 巨人 | ○ | 5-2 | 川島亮 |
| 33 | 5月16日 | 東京D | 巨人 | ● | 3-14 | マウンス |
| 34 | 5月18日 | 神宮 | 阪神 | ○ | 13-10 | 石川雅規 |
| 35 | 5月21日 | 広島 | 広島 | ○ | 9-8 | 河端龍 |
| 36 | 5月22日 | 広島 | 広島 | ○ | 6-2 | ベバリン |
| 37 | 5月23日 | 広島 | 広島 | ● | 2-19 | 石堂克利 |
| 38 | 5月25日 | 神宮 | 中日 | ● | 3-6 | 石川雅規 |
| 39 | 5月26日 | 神宮 | 中日 | ● | 3-11 | 藤井秀悟 |
| 40 | 5月27日 | 神宮 | 中日 | ○ | 6-4 | 川島亮 |
| 41 | 5月29日 | 千葉 | 広島 | ● | 1-4 | ベバリン |
| 42 | 5月30日 | 千葉 | 広島 | ● | 3-10 | 石堂克利 |
| 43 | 6月1日 | 甲子園 | 阪神 | ○ | 5-2 | 石川雅規 |
| 44 | 6月2日 | 甲子園 | 阪神 | ● | 0-6 | 藤井秀悟 |
| 45 | 6月3日 | 甲子園 | 阪神 | ○ | 5-2 | 川島亮 |
| 46 | 6月4日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 7-4 | ベバリン |
| 47 | 6月5日 | 神宮 | 巨人 | ● | 8-12 | 石堂克利 |
| 48 | 6月8日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 6-5 | 杉本友 |
| 49 | 6月9日 | 横浜 | 横浜 | △ | 5-5 | - |
| 50 | 6月10日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 5-3 | ベバリン |
| 51 | 6月12日 | 秋田 | 中日 | ● | 1-2 | 石川雅規 |
| 52 | 6月13日 | 秋田 | 中日 | ● | 1-2 | マウンス |
| 53 | 6月15日 | 甲子園 | 阪神 | ● | 3-8 | 藤井秀悟 |
| 54 | 6月16日 | 大阪D | 阪神 | ● | 0-2 | 川島亮 |
| 55 | 6月17日 | 大阪D | 阪神 | ○ | 4-1 | ベバリン |
| 56 | 6月19日 | 広島 | 広島 | ● | 8-9 | 五十嵐亮太 |
| 57 | 6月20日 | 広島 | 広島 | ● | 0-1 | 石川雅規 |
| 58 | 6月22日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 6-2 | ベバリン |
| 59 | 6月23日 | 神宮 | 横浜 | ● | 4-9 | 藤井秀悟 |
| 60 | 6月24日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 5-4 | 田中充 |
| 61 | 6月25日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 11-3 | 川島亮 |
| 62 | 6月26日 | 神宮 | 巨人 | ● | 2-8 | 石川雅規 |
| 63 | 6月27日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 6-4 | ベバリン |
| 64 | 6月29日 | 仙台 | 横浜 | ○ | 8-4 | マウンス |
| 65 | 6月30日 | 盛岡 | 横浜 | ○ | 7-3 | 藤井秀悟 |
| 66 | 7月3日 | 札幌D | 阪神 | ● | 11-3 | ベバリン |
| 67 | 7月4日 | 札幌D | 阪神 | ○ | 3-2 | ゴンザレス |
| 68 | 7月6日 | ナゴヤD | 中日 | ○ | 8-3 | 石川雅規 |
| 69 | 7月7日 | ナゴヤD | 中日 | ● | 2-6 | 藤井秀悟 |
| 70 | 7月8日 | ナゴヤD | 中日 | ● | 1-4 | ベバリン |
| 71 | 7月16日 | 東京D | 巨人 | ● | 4-5 | ベバリン |
| 72 | 7月17日 | 東京D | 巨人 | ● | 1-4 | 川島亮 |
| 73 | 7月18日 | 東京D | 巨人 | ● | 2-5 | 河端龍 |
| 74 | 7月19日 | 神宮 | 広島 | ○ | 7-2 | 藤井秀悟 |
| 75 | 7月20日 | 神宮 | 広島 | ○ | 4-3 | 山本樹 |
| 76 | 7月21日 | 神宮 | 広島 | ● | 1-8 | ベバリン |
| 77 | 7月23日 | 甲子園 | 阪神 | ○ | 2-1 | 川島亮 |
| 78 | 7月24日 | 甲子園 | 阪神 | ○ | 3-1 | 石川雅規 |
| 79 | 7月25日 | 甲子園 | 阪神 | ○ | 9-6 | 藤井秀悟 |
| 80 | 7月27日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 3-2 | マウンス |
| 81 | 7月28日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 5-2 | ベバリン |
| 82 | 7月30日 | ナゴヤD | 中日 | ○ | 5-1 | 川島亮 |
| 83 | 7月31日 | ナゴヤD | 中日 | ○ | 4-2 | 石井弘寿 |
| 84 | 8月1日 | ナゴヤD | 中日 | ● | 3-4 | 山本樹 |
| 85 | 8月3日 | 神宮 | 巨人 | ● | 3-12 | マウンス |
| 86 | 8月4日 | 神宮 | 巨人 | ● | 1-3 | ベバリン |
| 87 | 8月5日 | 神宮 | 巨人 | △ | 5-5 | - |
| 88 | 8月6日 | 平塚 | 横浜 | ● | 1-6 | 石川雅規 |
| 89 | 8月7日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 3-2 | 五十嵐亮太 |
| 90 | 8月8日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 3-2 | 山本樹 |
| 91 | 8月10日 | 神宮 | 広島 | ● | 5-15 | ベバリン |
| 92 | 8月11日 | 神宮 | 広島 | ○ | 4-2 | 石川雅規 |
| 93 | 8月12日 | 神宮 | 広島 | ○ | 4-3 | 川島亮 |
| 94 | 8月13日 | 神宮 | 中日 | ○ | 6-3 | 藤井秀悟 |
| 95 | 8月14日 | 神宮 | 中日 | ● | 7-10 | 五十嵐亮太 |
| 96 | 8月15日 | 神宮 | 中日 | ○ | 8-5 | 河端龍 |
| 97 | 8月17日 | 東京D | 巨人 | ● | 2-4 | ベバリン |
| 98 | 8月18日 | 東京D | 巨人 | ○ | 6-1 | 石川雅規 |
| 99 | 8月19日 | 東京D | 巨人 | ○ | 3-2 | 坂元弥太郎 |
| 100 | 8月20日 | 神宮 | 阪神 | ○ | 7-2 | 鎌田祐哉 |
| 101 | 8月21日 | 神宮 | 阪神 | ● | 6-7 | 平本学 |
| 102 | 8月22日 | 神宮 | 阪神 | ● | 3-7 | ベバリン |
| 103 | 8月24日 | 広島 | 広島 | ○ | 7-6 | 石川雅規 |
| 104 | 8月25日 | 広島 | 広島 | ○ | 6-0 | 高井雄平 |
| 105 | 8月26日 | 広島 | 広島 | ○ | 13-7 | 坂元弥太郎 |
| 106 | 8月27日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 6-4 | 川島亮 |
| 107 | 8月28日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 6-3 | 石堂克利 |
| 108 | 8月31日 | 神宮 | 広島 | ● | 9-10 | 五十嵐亮太 |
| 109 | 9月1日 | 神宮 | 広島 | ○ | 11-10 | 五十嵐亮太 |
| 110 | 9月2日 | 神宮 | 広島 | ● | 2-3 | 坂元弥太郎 |
| 111 | 9月3日 | 横浜 | 横浜 | ● | 4-6 | 鎌田祐哉 |
| 112 | 9月4日 | 横浜 | 横浜 | ● | 1-11 | 石堂克利 |
| 113 | 9月5日 | 横浜 | 横浜 | ● | 3-5 | 石川雅規 |
| 114 | 9月8日 | 甲子園 | 阪神 | ● | 1-4 | ゴンザレス |
| 115 | 9月9日 | 甲子園 | 阪神 | ○ | 4-0 | 高井雄平 |
| 116 | 9月11日 | 東京D | 巨人 | ● | 3-14 | 石川雅規 |
| 117 | 9月12日 | 東京D | 巨人 | ○ | 3-2 | 石堂克利 |
| 118 | 9月14日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 6-1 | ゴンザレス |
| 119 | 9月15日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 4-3 | 五十嵐亮太 |
| 120 | 9月16日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 8-3 | 石川雅規 |
| 121 | 9月18日 | 神宮 | 阪神 | ストライキのため中止 |
| 122 | 9月19日 | 神宮 | 阪神 | ストライキのため中止 |
| 123 | 9月20日 | 神宮 | 阪神 | ○ | 4-3 | 高井雄平 |
| 124 | 9月21日 | ナゴヤD | 中日 | ○ | 4-2 | ゴンザレス |
| 125 | 9月22日 | ナゴヤD | 中日 | ● | 0-3 | 石川雅規 |
| 126 | 9月23日 | ナゴヤD | 中日 | ○ | 5-1 | 川島亮 |
| 127 | 9月24日 | 広島 | 広島 | ○ | 6-5 | 坂元弥太郎 |
| 128 | 9月25日 | 広島 | 広島 | ● | 3-6 | 高井雄平 |
| 129 | 9月26日 | 広島 | 広島 | ○ | 6-5 | 石井弘寿 |
| 130 | 9月28日 | 神宮 | 中日 | ● | 2-4 | 石川雅規 |
| 131 | 9月30日 | 神宮 | 中日 | ○ | 5-3 | 石井弘寿 |
| 132 | 10月1日 | 神宮 | 巨人 | ● | 4-6 | 石井弘寿 |
| 133 | 10月2日 | ナゴヤD | 中日 | ○ | 6-1 | ゴンザレス |
| 134 | 10月3日 | ナゴヤD | 中日 | ● | 1-11 | 石堂克利 |
| 135 | 10月6日 | 神宮 | 阪神 | ○ | 2-1 | 石川雅規 |
| 136 | 10月7日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 5-2 | 高井雄平 |
| 137 | 10月10日 | 神宮 | 中日 | ● | 4-13 | ゴンザレス |
| 138 | 10月11日 | 神宮 | 阪神 | ● | 3-7 | 藤井秀悟 |
| 139 | 10月15日 | 神宮 | 横浜 | ● | 2-4 | 高井雄平 |
| 140 | 10月16日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 3-2 | 石井弘寿 |
|
| Copyright(c) 2002-2008 SWALLOWS-FAM.COM All rights reserved. |
|