| 最終更新日 |
| 2008/02/11 21:18:57 |
| 入場者数 |
| 総合 | 1974956 |
| 今日 | 420 |
| 昨日 | 919 |
| 今月 | 32968 |
| 先月 | 44550 |
|
|
  
東京ヤクルトスワローズ応援サイト
|
年度別試合結果:2006年
| 日付 | 球場 | 相手 | 勝敗 | スコア | 投手 |
| 1 | 3月31日 | 神宮 | 阪神 | ○ | 4-3 | 石川雅規 |
| 2 | 4月1日 | 神宮 | 阪神 | ○ | 4-3 | 高津臣吾 |
| 3 | 4月2日 | 神宮 | 阪神 | ● | 1-9 | ガトームソン |
| 4 | 4月4日 | 神宮 | 巨人 | ● | 4-5 | 石井一久 |
| 5 | 4月5日 | 神宮 | 巨人 | ● | 2-9 | 松井光介 |
| 6 | 4月6日 | 神宮 | 巨人 | ● | 4-7 | 木田優夫 |
| 7 | 4月7日 | 広島 | 広島 | ○ | 8-2 | 石川雅規 |
| 8 | 4月8日 | 広島 | 広島 | ● | 0-1 | 藤井秀悟 |
| 9 | 4月9日 | 広島 | 広島 | ● | 0-2 | ガトームソン |
| 10 | 4月12日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 8-6 | 石井一久 |
| 11 | 4月13日 | 横浜 | 横浜 | ● | 0-2 | 石川雅規 |
| 12 | 4月16日 | 松山 | 中日 | ○ | 2-1 | 藤井秀悟 |
| 13 | 4月18日 | 倉敷 | 巨人 | ● | 0-1 | 石井一久 |
| 14 | 4月19日 | 大阪D | 巨人 | ○ | 8-2 | 石川雅規 |
| 15 | 4月21日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 5-4 | 吉川昌宏 |
| 16 | 4月22日 | 神宮 | 横浜 | ● | 6-11 | 高津臣吾 |
| 17 | 4月23日 | 神宮 | 横浜 | ● | 8-9 | 藤井秀悟 |
| 18 | 4月25日 | ナゴヤD | 中日 | ● | 2-7 | 石井一久 |
| 19 | 4月26日 | ナゴヤD | 中日 | ● | 3-4 | 石川雅規 |
| 20 | 4月27日 | ナゴヤD | 中日 | ○ | 8-2 | ガトームソン |
| 21 | 4月28日 | 甲子園 | 阪神 | ○ | 6-2 | 高井雄平 |
| 22 | 4月29日 | 甲子園 | 阪神 | ● | 3-6 | 五十嵐亮太 |
| 23 | 4月30日 | 甲子園 | 阪神 | ● | 1-2 | 藤井秀悟 |
| 24 | 5月2日 | 神宮 | 広島 | ○ | 2-1 | 五十嵐亮太 |
| 25 | 5月3日 | 神宮 | 広島 | ● | 1-6 | 石川雅規 |
| 26 | 5月4日 | 神宮 | 広島 | ● | 0-4 | ゴンザレス |
| 27 | 5月5日 | 東京D | 巨人 | ○ | 10-5 | 館山昌平 |
| 28 | 5月6日 | 東京D | 巨人 | ● | 2-8 | 川島亮 |
| 29 | 5月7日 | 東京D | 巨人 | ● | 5-8 | 藤井秀悟 |
| 30 | 5月9日 | 神宮 | 西武 | ○ | 10-8 | 石井一久 |
| 31 | 5月10日 | 神宮 | 西武 | ○ | 14-8 | 石川雅規 |
| 32 | 5月11日 | 神宮 | 西武 | ○ | 14-3 | ガトームソン |
| 33 | 5月12日 | 大阪D | オリックス | ● | 3-6 | 館山昌平 |
| 34 | 5月13日 | 大阪D | オリックス | ○ | 3-2 | 藤井秀悟 |
| 35 | 5月14日 | スカイマーク | オリックス | ○ | 9-4 | 松井光介 |
| 36 | 5月16日 | フルキャスト | 楽天 | ○ | 10-9 | 吉川昌宏 |
| 37 | 5月17日 | フルキャスト | 楽天 | ○ | 6-1 | 石川雅規 |
| 38 | 5月18日 | フルキャスト | 楽天 | ○ | 3-1 | ガトームソン |
| 39 | 5月19日 | 神宮 | ソフトバンク | ● | 3-6 | 館山昌平 |
| 40 | 5月20日 | 神宮 | ソフトバンク | ○ | 14-2 | 藤井秀悟 |
| 41 | 5月21日 | 神宮 | ソフトバンク | ● | 4-7 | 吉川昌宏 |
| 42 | 5月23日 | 長野 | 楽天 | ○ | 13-4 | 石川雅規 |
| 43 | 5月25日 | 神宮 | 楽天 | ○ | 6-0 | ガトームソン |
| 44 | 5月26日 | 札幌D | 日本ハム | ○ | 4-3 | ゴンザレス |
| 45 | 5月27日 | 札幌D | 日本ハム | ○ | 4-0 | 藤井秀悟 |
| 46 | 5月28日 | 旭川 | 日本ハム | ● | 2-3 | 花田真人 |
| 47 | 5月30日 | 千葉マリン | ロッテ | ● | 1-8 | 石川雅規 |
| 48 | 5月31日 | 千葉マリン | ロッテ | ○ | 9-7 | 松井光介 |
| 49 | 6月1日 | 千葉マリン | ロッテ | ● | 2-4 | ゴンザレス |
| 50 | 6月2日 | 神宮 | オリックス | ○ | 10-7 | 木田優夫 |
| 51 | 6月3日 | 神宮 | オリックス | ● | 0-4 | 石井一久 |
| 52 | 6月4日 | 神宮 | オリックス | ○ | 12-5 | 高井雄平 |
| 53 | 6月6日 | インボイスD | 西武 | ● | 2-3 | 松井光介 |
| 54 | 6月7日 | インボイスD | 西武 | ● | 4-8 | 館山昌平 |
| 55 | 6月8日 | インボイスD | 西武 | ○ | 5-1 | 藤井秀悟 |
| 56 | 6月9日 | ヤフーD | ソフトバンク | ○ | 4-3 | 木田優夫 |
| 57 | 6月10日 | ヤフーD | ソフトバンク | ○ | 6-2 | 花田真人 |
| 58 | 6月11日 | ヤフーD | ソフトバンク | ● | 2-4 | ガトームソン |
| 59 | 6月13日 | 神宮 | 日本ハム | ● | 7-9 | ゴンザレス |
| 60 | 6月14日 | 神宮 | 日本ハム | ○ | 6-3 | 丸山貴史 |
| 61 | 6月16日 | 神宮 | ロッテ | ○ | 8-4 | 石井一久 |
| 62 | 6月17日 | 神宮 | ロッテ | ○ | 7-5 | 石川雅規 |
| 63 | 6月18日 | 神宮 | ロッテ | ● | 7-8 | 藤井秀悟 |
| 64 | 6月19日 | 神宮 | 楽天 | ● | 2-4 | ゴンザレス |
| 65 | 6月20日 | 神宮 | 日本ハム | ● | 2-4 | 木田優夫 |
| 66 | 6月23日 | 甲子園 | 阪神 | ○ | 7-4 | ガトームソン |
| 67 | 6月24日 | 甲子園 | 阪神 | ○ | 6-3 | 石井一久 |
| 68 | 6月25日 | 甲子園 | 阪神 | ● | 1-3 | 石川雅規 |
| 69 | 6月27日 | 神宮 | 中日 | ○ | 3-1 | 藤井秀悟 |
| 70 | 6月28日 | 神宮 | 中日 | ● | 3-6 | 丸山貴史 |
| 71 | 6月29日 | 神宮 | 中日 | ● | 4-6 | 木田優夫 |
| 72 | 6月30日 | 横浜 | 横浜 | ● | 6-7 | 木田優夫 |
| 73 | 7月1日 | 横浜 | 横浜 | ● | 1-2 | 松井光介 |
| 74 | 7月2日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 2-1 | ゴンザレス |
| 75 | 7月4日 | 倉敷 | 広島 | ○ | 4-3 | 松井光介 |
| 76 | 7月5日 | 広島 | 広島 | ○ | 8-2 | 館山昌平 |
| 77 | 7月6日 | 広島 | 広島 | ● | 6-7 | 松井光介 |
| 78 | 7月8日 | 秋田 | 阪神 | ● | 2-4 | 石川雅規 |
| 79 | 7月9日 | 秋田 | 阪神 | ○ | 4-3 | ゴンザレス |
| 80 | 7月11日 | 金沢 | 中日 | ● | 3-4 | ガトームソン |
| 81 | 7月14日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 4-3 | 花田真人 |
| 82 | 7月15日 | 神宮 | 巨人 | ● | 9-11 | 丸山貴史 |
| 83 | 7月16日 | 神宮 | 巨人 | ● | 3-4 | 高津臣吾 |
| 84 | 7月17日 | 神宮 | 広島 | ○ | 10-1 | ガトームソン |
| 85 | 7月25日 | いわき | 横浜 | ○ | 10-1 | ゴンザレス |
| 86 | 7月26日 | ひたちなか | 横浜 | ● | 0-6 | 藤井秀悟 |
| 87 | 7月28日 | 甲子園 | 阪神 | ● | 1-2 | 田中充 |
| 88 | 7月29日 | 甲子園 | 阪神 | ○ | 7-6 | 石井一久 |
| 89 | 7月30日 | 甲子園 | 阪神 | △ | 3-3 | - |
| 90 | 8月1日 | 広島 | 広島 | ○ | 8-3 | 藤井秀悟 |
| 91 | 8月2日 | 広島 | 広島 | △ | 3-3 | - |
| 92 | 8月3日 | 広島 | 広島 | ● | 1-2 | ガトームソン |
| 93 | 8月4日 | 神宮 | 中日 | ○ | 9-7 | 石井一久 |
| 94 | 8月5日 | 神宮 | 中日 | ● | 4-5 | ゴンザレス |
| 95 | 8月6日 | 神宮 | 中日 | ● | 4-5 | 花田真人 |
| 96 | 8月9日 | 神宮 | 巨人 | ● | 4-8 | 藤井秀悟 |
| 97 | 8月10日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 7-2 | 石井一久 |
| 98 | 8月11日 | 横浜 | 横浜 | ● | 1-6 | ゴンザレス |
| 99 | 8月12日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 2-0 | 石川雅規 |
| 100 | 8月13日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 8-3 | 鎌田祐哉 |
| 101 | 8月15日 | 東京D | 巨人 | ● | 3-10 | ガトームソン |
| 102 | 8月16日 | 東京D | 巨人 | ○ | 11-2 | 石井一久 |
| 103 | 8月17日 | 東京D | 巨人 | ● | 2-3 | 石川雅規 |
| 104 | 8月18日 | 神宮 | 阪神 | ○ | 12-11 | 木田優夫 |
| 105 | 8月19日 | 神宮 | 阪神 | ● | 4-10 | 鎌田祐哉 |
| 106 | 8月20日 | 神宮 | 阪神 | ● | 3-8 | ガトームソン |
| 107 | 8月22日 | ナゴヤD | 中日 | ● | 3-4 | 五十嵐亮太 |
| 108 | 8月23日 | ナゴヤD | 中日 | ○ | 4-3 | ゴンザレス |
| 109 | 8月24日 | ナゴヤD | 中日 | ○ | 5-1 | 石川雅規 |
| 110 | 8月26日 | 釧路 | 広島 | ● | 1-2 | ガトームソン |
| 111 | 8月27日 | 帯広 | 広島 | ○ | 4-1 | 鎌田祐哉 |
| 112 | 8月29日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 4-1 | 石井一久 |
| 113 | 8月30日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 5-4 | ゴンザレス |
| 114 | 8月31日 | 神宮 | 横浜 | ○ | 5-4 | 花田真人 |
| 115 | 9月2日 | 広島 | 広島 | ○ | 8-4 | ガトームソン |
| 116 | 9月3日 | 広島 | 広島 | ● | 5-8 | 松井光介 |
| 117 | 9月5日 | ナゴヤD | 中日 | ● | 1-8 | 石井一久 |
| 118 | 9月6日 | ナゴヤD | 中日 | ○ | 6-2 | ゴンザレス |
| 119 | 9月7日 | ナゴヤD | 中日 | ○ | 6-3 | 石川雅規 |
| 120 | 9月8日 | 東京D | 巨人 | ● | 1-2 | ガトームソン |
| 121 | 9月9日 | 東京D | 巨人 | ● | 1-2 | 館山昌平 |
| 122 | 9月10日 | 東京D | 巨人 | ● | 0-1 | 藤井秀悟 |
| 123 | 9月14日 | 神宮 | 横浜 | ● | 3-4 | 木田優夫 |
| 124 | 9月15日 | 神宮 | 広島 | ○ | 8-5 | ガトームソン |
| 125 | 9月16日 | 神宮 | 広島 | ○ | 4-3 | ゴンザレス |
| 126 | 9月18日 | 甲子園 | 阪神 | ● | 5-6 | 館山昌平 |
| 127 | 9月19日 | 甲子園 | 阪神 | ● | 1-9 | 川島亮 |
| 128 | 9月22日 | 神宮 | 中日 | ● | 1-9 | 石井一久 |
| 129 | 9月23日 | 神宮 | 中日 | ○ | 7-5 | ガトームソン |
| 130 | 9月24日 | 神宮 | 中日 | ○ | 4-1 | ゴンザレス |
| 131 | 9月27日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 9-7 | 鎌田祐哉 |
| 132 | 9月28日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 6-0 | 石井一久 |
| 133 | 9月29日 | 横浜 | 横浜 | ● | 2-4 | ガトームソン |
| 134 | 9月30日 | 横浜 | 横浜 | ● | 1-3 | ゴンザレス |
| 135 | 10月1日 | 横浜 | 横浜 | ○ | 9-4 | 川島亮 |
| 136 | 10月3日 | 神宮 | 阪神 | ● | 0-4 | 石川雅規 |
| 137 | 10月4日 | 神宮 | 阪神 | ● | 2-4 | 石井一久 |
| 138 | 10月7日 | 神宮 | 広島 | ○ | 4-3 | 花田真人 |
| 139 | 10月8日 | 神宮 | 広島 | ● | 3-7 | 佐藤賢 |
| 140 | 10月9日 | 神宮 | 中日 | ● | 1-10 | 石川雅規 |
| 141 | 10月10日 | 神宮 | 広島 | ○ | 13-8 | 石井一久 |
| 142 | 10月12日 | 神宮 | 横浜 | ● | 5-11 | 高井雄平 |
| 143 | 10月13日 | 神宮 | 横浜 | △ | 1-1 | - |
| 144 | 10月14日 | ナゴヤD | 中日 | ● | 1-8 | 村中恭兵 |
| 145 | 10月15日 | 神宮 | 巨人 | ○ | 2-0 | 川島亮 |
| 146 | 10月16日 | 神宮 | 阪神 | ● | 0-3 | 石川雅規 |
|
| Copyright(c) 2002-2008 SWALLOWS-FAM.COM All rights reserved. |
|