| 最終更新日 |
| 2007/11/11 15:23:26 |
| 入場者数 |
| 総合 | 1831890 |
| 今日 | 340 |
| 昨日 | 1070 |
| 今月 | 15210 |
| 先月 | 44399 |
|
|
  
東京ヤクルトスワローズ応援サイト
|
順位表:1971年
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
| 1位 | 読売ジャイアンツ | 130 | 70 | 52 | 8 | .574 | - |
| 2位 | 中日ドラゴンズ | 130 | 65 | 60 | 5 | .520 | 6.5 |
| 3位 | 大洋ホエールズ | 130 | 61 | 59 | 10 | .5083 | 8.0 |
| 4位 | 広島東洋カープ | 130 | 63 | 61 | 6 | .5080 | 8.0 |
| 5位 | 阪神タイガース | 130 | 57 | 64 | 9 | .471 | 12.5 |
| 6位 | ヤクルトアトムズ | 130 | 52 | 72 | 6 | .419 | 19.0 |
| 順位 | チーム | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
| 1位 | 読売ジャイアンツ | .253 | 4261 | 538 | 1077 | 178 | 25 | 123 | 511 | 149 |
| 2位 | 中日ドラゴンズ | .226 | 4218 | 437 | 954 | 146 | 16 | 127 | 420 | 104 |
| 3位 | 大洋ホエールズ | .216 | 4166 | 363 | 898 | 121 | 13 | 82 | 338 | 78 |
| 4位 | 広島東洋カープ | .233 | 4189 | 422 | 976 | 139 | 10 | 89 | 400 | 104 |
| 5位 | 阪神タイガース | .220 | 4170 | 333 | 919 | 108 | 10 | 101 | 320 | 68 |
| 6位 | ヤクルトアトムズ | .234 | 4241 | 427 | 993 | 168 | 22 | 94 | 403 | 81 |
| 順位 | チーム | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | S | 完投 | 完封 | 投球回 | 奪三振 | 失点 |
| 1位 | 読売ジャイアンツ | 2.94 | 70 | 52 | - | 43 | 14 | 1158 | 755 | 434 |
| 2位 | 中日ドラゴンズ | 2.97 | 65 | 60 | - | 25 | 11 | 1166 | 590 | 425 |
| 3位 | 大洋ホエールズ | 2.31 | 61 | 59 | - | 22 | 18 | 1178.3 | 682 | 354 |
| 4位 | 広島東洋カープ | 3.11 | 63 | 61 | - | 27 | 15 | 1156 | 645 | 444 |
| 5位 | 阪神タイガース | 2.76 | 57 | 64 | - | 40 | 19 | 1157.6 | 726 | 412 |
| 6位 | ヤクルトアトムズ | 3.03 | 52 | 72 | - | 37 | 10 | 1159.6 | 618 | 451 |
|
| Copyright(c) 2002-2008 SWALLOWS-FAM.COM All rights reserved. |
|