| 最終更新日 |
| 2007/11/11 15:23:28 |
| 入場者数 |
| 総合 | 1831915 |
| 今日 | 365 |
| 昨日 | 1070 |
| 今月 | 15235 |
| 先月 | 44399 |
|
|
  
東京ヤクルトスワローズ応援サイト
|
順位表:1980年
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 |
| 1位 | 読売ジャイアンツ | 130 | 73 | 44 | 13 | .624 | - |
| 2位 | 阪神タイガース | 130 | 68 | 52 | 10 | .567 | 6.5 |
| 3位 | 大洋ホエールズ | 130 | 61 | 60 | 9 | .504 | 14.0 |
| 4位 | 広島東洋カープ | 130 | 59 | 62 | 9 | .488 | 16.0 |
| 5位 | 中日ドラゴンズ | 130 | 54 | 66 | 10 | .450 | 20.5 |
| 6位 | ヤクルトアトムズ | 130 | 45 | 76 | 9 | .372 | 30.0 |
| 順位 | チーム | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
| 1位 | 読売ジャイアンツ | .263 | 4319 | 544 | 1134 | 161 | 27 | 161 | 516 | 108 |
| 2位 | 阪神タイガース | .270 | 4325 | 562 | 1166 | 193 | 21 | 132 | 537 | 111 |
| 3位 | 大洋ホエールズ | .243 | 4207 | 507 | 1024 | 154 | 17 | 153 | 482 | 83 |
| 4位 | 広島東洋カープ | .259 | 4338 | 534 | 1124 | 180 | 22 | 135 | 509 | 93 |
| 5位 | 中日ドラゴンズ | .262 | 4396 | 521 | 1152 | 160 | 16 | 134 | 492 | 87 |
| 6位 | ヤクルトアトムズ | .261 | 4387 | 495 | 1145 | 168 | 15 | 134 | 472 | 50 |
| 順位 | チーム | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | S | 完投 | 完封 | 投球回 | 奪三振 | 失点 |
| 1位 | 読売ジャイアンツ | 3.37 | 73 | 44 | 24 | 36 | 8 | 1152 | 666 | 476 |
| 2位 | 阪神タイガース | 3.17 | 68 | 52 | 18 | 41 | 12 | 1149.6 | 664 | 462 |
| 3位 | 大洋ホエールズ | 2.95 | 61 | 60 | 20 | 44 | 14 | 1149.6 | 865 | 450 |
| 4位 | 広島東洋カープ | 4.18 | 59 | 62 | 19 | 33 | 2 | 1141 | 696 | 587 |
| 5位 | 中日ドラゴンズ | 3.73 | 54 | 66 | 17 | 40 | 1 | 1151.3 | 731 | 549 |
| 6位 | ヤクルトアトムズ | 4.43 | 45 | 76 | 23 | 15 | 4 | 1151.3 | 623 | 639 |
|
| Copyright(c) 2002-2008 SWALLOWS-FAM.COM All rights reserved. |
|