| ÅIXV“ú |
| 2007/11/11 15:22:57 |
| “üêŽÒ” |
| ‘‡ | 1975022 |
| ¡“ú | 486 |
| ð“ú | 919 |
| ¡ŒŽ | 33034 |
| 挎 | 44550 |
|
|
  
“Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY‰ž‰‡ƒTƒCƒg
|
”N“x•Ê‘IŽè–¼ŠÓF1950”N
| ”w ”Ô † |
| Ž@–¼ | ”N —î | ogZ | ”N ” | g ’· | ‘Ì d | ƒh ƒ‰ ƒt ƒg | “БŠ|
| ‘ŠÄ“ | 50 |
| “팩KM | 43 | Œc‘å | 1 |
|
| - |
|
| ŠÄ“ | 30 |
| ¼Š_“¿—Y | 40 | –@‘å | 1 |
|
| - |
|
| “ŠŽè |
| 10 | › | ‘º¼ºŽŸ˜Y | 22 | ’†‘å | 1 | 174 | 69 | - | ‰E‰E |
| 11 | › | ¬“cŒ[“ñ | 31 | Œc‘å | 1 | 173 | 62 | - | ‰E‰E |
| 14 | › | ‚‹´‹P | 19 | ’†‘å | 1 | 167 | 62 | - | ¶¶ |
| 15 | › | ²•œ—Ljê | 20 | ‹Ë¶‚ | 1 | 168 | 60 | - | ¶¶ |
| 16 | › | ’·•’j | 24 | “Ȗؤ | 1 | 173 | 60 | - | ‰E‰E |
| 17 | › | ’‡ì‰ | 25 | “Œ‹ž‚Žt | 1 | 170 | 66 | - | ‰E‰E |
| 18 | › | ŒÃ’J–@•v | 28 | –@‘å | 1 | 173 | 60 | - | ‰E‰E |
| 19 | › | “cŒ´Šî–« | 21 | –kŠC’† | 1 | 169 | 62 | - | ‰E‰E |
| 34 | › | ‹à“c³ˆê | 17 | ‹‰h¤ | 1 | 184 | 73 | - | ¶¶ |
| 36 | › | —é–Ø–ΗY | 22 | ŽO“‡“ì¤ | 1 |
|
| - |
|
| 38 | › | ”n–¾‘׎O˜Y | 26 | ê‘å | 1 | 173 | 67 | - | ‰E‰E |
| •ߎè |
| 1 | › | ˆäãeˆê˜N | 32 | Œc‘å | 1 | 167 | 64 | - | ‰E‰E |
| 20 | › | [‘ò“Â | 27 | –@‘å | 1 | 173 | 70 | - | ‰E‰E |
| 21 | › | Ÿ“c‹» | 24 | ’†‘å | 1 | 164 | 64 | - | ‰E‰E |
| 22 | › | ¬ì—˜—Y | 35 | ó–ì’† | 1 | 169 | 69 | - | ‰E‰E |
| 35 | › | ‰F²”üˆê•v | 36 | ‰¡•l‚¤ | 1 | 171 | 72 | - | ‰E‰E |
| 37 | › | –؉º–Î |
| _“Þì‘å | 1 |
|
| - |
|
| “à–ìŽè |
| 2 | › | Îì®”C | 25 | ‘å‹{H | 1 | 176 | 72 | - | ‰E‰E |
| 3 | › | Šâ‹´—˜’j | 29 | –¾‘P’† | 1 | 173 | 61 | - | ‰E‰E |
| 5 | › | “y²“à‹gŽ¡ | 27 | ’߉ªH | 1 | 165 | 60 | - | ‰E‰E |
| 6 | › | Šâ£„ | 25 | ŒF–{¤ | 1 | 174 | 66 | - | ‰E‰E |
| ã‹}¨ | 7 | ¢ | ’†‘º‰h | 27 | ‹Ë¶’† | 3 | 166 | 60 | - | ‰E—¼ |
| 8 | › | •Ÿ“c—Eˆê | 30 | ê‘å | 1 | 173 | 60 | - | ‰E‰E |
| ¼’|¨ | 32 | ¢ | 猴‰ë¶ | 24 | ‘啪¤ | 2 | 176 | 70 | - | ‰E‰E |
| ‘å—z¨ | 33 | ¢ | X’J—Ç•½ | 36 | –@‘å | 3 | 177 | 71 | - | ¶¶ |
|
| › | Ž“‡•½”ª˜Y |
| ‰Y˜a’† | 1 |
|
| - |
|
| ŠO–ìŽè |
| 9 | › | “y‰®ŒÜ˜Y | 26 | –@‘å | 1 | 168 | 64 | - | ‰E‰E |
| 12 | › | ‰‰ª‰hŽ¡ | 20 | ê‘å | 1 | 170 | 60 | - | ¶¶ |
| 23 | › | ŽRŒû—çŽi | 27 | ‰¡•lê–å | 1 | 170 | 60 | - | ‰E‰E |
| 24 | › | ‰|–{–Î | 24 | ‹ž‰¤¤ | 1 | 176 | 72 | - | ‰E‰E |
| 25 | › | ‘ŠŒ´Žç | 28 | ‚è¤ | 1 | 170 | 61 | - | ‰E‰E |
| 26 | › | ‹v•ÛŒáˆê | 26 | ê‘å | 1 | 173 | 67 | - | ‰E‰E |
| ‘å—z¨ | 27 | ¢ | ‰¬“‡G•v | 25 | ’†‘å | 2 | 171 | 59 | - | ‰E‰E |
| 28 | › | ¬“cؖΑ¢ | 23 | ’†‘å | 1 | 164 | 60 | - | ‰E‰E |
| ã_¨ | 29 | ¢ | ŽRªŽÀ | 31 | L“‡¤ | 4 | 173 | 68 | - | ‰E‰E |
| 31 | › | “¡“c@ˆê | 36 | –@‘å | 1 | 173 | 80 | - | ‰E‰E |
|
| › | ŒIˆäº‰“ |
|
| 1 |
|
| - |
|
|
| Copyright(c) 2002-2008 SWALLOWS-FAM.COM All rights reserved. |
|