| 最終更新日 |
| 2007/11/11 15:22:37 |
| 入場者数 |
| 総合 | 1837771 |
| 今日 | 465 |
| 昨日 | 2357 |
| 今月 | 21091 |
| 先月 | 44399 |
|
|
  
東京ヤクルトスワローズ応援サイト
|
ツバメレコード
| シーズン記録 | 通算記録 |
| 項目 | 選手 | 記録 | 年度 | 選手 | 記録 | 実働期間 |
試合 | ラミレス | 146 | 2005 | 若松勉 | 2062 | 1971-1989 |
打席 | 青木宣親 | 680 | 2006 | 古田敦也 | 8096 | 1990〜 |
打数 | ラミレス | 603 | 2006 | 古田敦也 | 7123 | 1990〜 |
得点 | 青木宣親 | 112 | 2006 | 若松勉 | 1015 | 1971-1989 |
安打 | 青木宣親 | 202 | 2005 | 若松勉 | 2173 | 1971-1989 |
二塁打 | リグス | 39 | 2006 | 古田敦也 | 367 | 1990〜 |
三塁打 | 箱田淳 | 13 | 1956 | 若松勉 | 43 | 1971-1989 |
本塁打 | ぺタジーニ | 44 | 1999 | 池山隆寛 | 304 | 1984-2002 |
打点 | ぺタジーニ | 127 | 2001 | 古田敦也 | 1009 | 1990〜 |
盗塁 | 土屋五郎 | 52 | 1951 | 飯田哲也 | 230 | 1987-2004 |
犠打 | 宮本慎也 | 67 | 2001 | 宮本慎也 | 287 | 1995〜 |
犠飛 | ラミレス | 10 | 2006 | 古田敦也 | 60 | 1990〜 |
四球 | ぺタジーニ | 120 | 2001 | 古田敦也 | 747 | 1990〜 |
死球 | ラロッカ | 20 | 2006 | 古田敦也 | 111 | 1990〜 |
三振 | 岩村明憲 | 173 | 2004 | 池山隆寛 | 1440 | 1984-2002 |
打率 | 若松勉 | .358 | 1977 | 青木宣親 | .330 | 2004〜 |
登板 | 石井弘寿 | 69 | 2002 | 金田正一 | 814 | 1950-1964 |
完投 | 金田正一 | 34 | 1955 | 金田正一 | 344 | 1950-1964 |
完封 | 金田正一 | 11 | 1958 | 金田正一 | 78 | 1950-1964 |
勝利 | 金田正一 | 31 | 1958 | 金田正一 | 353 | 1950-1964 |
敗戦 | 井上佳明 | 26 | 1953 | 金田正一 | 267 | 1950-1964 |
セーブ | 高津臣吾 | 37 | 2001 | 高津臣吾 | 273 | 1991〜 |
SP | 五十嵐亮太 | 42 | 2004 | 高津臣吾 | 289 | 1991〜 |
投球回 | 金田正一 | 400 | 1955 | 金田正一 | 4920 | 1950-1964 |
被安打 | 田原基稔 | 305 | 1950 | 金田正一 | 3620 | 1950-1964 |
被本塁打 | 安田猛 | 38 | 1976 | 松岡弘 | 326 | 1968-1985 |
与四球 | 金田正一 | 197 | 1952 | 金田正一 | 1584 | 1950-1964 |
与死球 | ホッジス | 17 | 2002 | 梶間健一 | 90 | 1977-1988 |
奪三振 | 金田正一 | 350 | 1955 | 金田正一 | 4065 | 1950-1964 |
失点 | 田原基稔 | 167 | 1950 | 金田正一 | 1489 | 1950-1964 |
自責点 | 田原基稔 | 132 | 1950 | 金田正一 | 1243 | 1950-1964 |
防御率 | 金田正一 | 1.30 | 1958 | 金田正一 | 2.27 | 1950-1964 |
項目をクリックすると詳細が見れます。 我らツバメ軍団特別ルールとして、 通算規定打席を1000打席、通算規定投球回数を300イニングとします。
|
| Copyright(c) 2002-2008 SWALLOWS-FAM.COM All rights reserved. |
|