| ÅIXV“ú |
| 2007/11/11 15:22:31 |
| “üêŽÒ” |
| ‘‡ | 1975015 |
| ¡“ú | 479 |
| ð“ú | 919 |
| ¡ŒŽ | 33027 |
| 挎 | 44550 |
|
|
  
“Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY‰ž‰‡ƒTƒCƒg
|
”N“x•ÊŒÂl¬ÑF2003”N
| –¼‘O | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û | ŽO—Û | –{—Û | ‘Å“_ | “—Û | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ‘Å—¦ |
| ƒ‰ƒ~ƒŒƒX | 140 | 614 | 567 | 105 | 189 | 34 | 3 | 40 | 124 | 4 | 0 | 7 | 34 | 6 | 104 | .333 |
| —é–ØŒ’ | 135 | 549 | 482 | 67 | 153 | 36 | 0 | 20 | 95 | 2 | 1 | 4 | 56 | 6 | 84 | .317 |
| ŒÃ“c“Ö–ç | 139 | 576 | 509 | 69 | 146 | 27 | 1 | 23 | 75 | 2 | 4 | 3 | 49 | 11 | 77 | .287 |
| ƒxƒbƒc | 112 | 438 | 408 | 61 | 117 | 24 | 1 | 15 | 52 | 2 | 0 | 3 | 22 | 5 | 92 | .287 |
| ‹{–{T–ç | 140 | 643 | 543 | 78 | 154 | 20 | 1 | 7 | 44 | 11 | 50 | 5 | 38 | 7 | 78 | .284 |
| ‹K’è‘ÅÈ–¢–ži‹K’è‘ÅÈ„434ˆÈãj |
| “¡ˆäGŒå | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Žu“c@‘å | 8 | 20 | 19 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .316 |
| “y‹´Ÿª | 89 | 299 | 268 | 22 | 81 | 16 | 0 | 6 | 27 | 0 | 5 | 2 | 18 | 6 | 27 | .302 |
| “x‰ï”Ž•¶ | 39 | 45 | 40 | 8 | 12 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | .300 |
| ^’†–ž | 121 | 390 | 369 | 49 | 108 | 21 | 3 | 6 | 48 | 6 | 2 | 3 | 13 | 2 | 37 | .293 |
| ƒ†ƒEƒCƒ` | 12 | 14 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 |
| ²“¡^ˆê | 76 | 221 | 206 | 16 | 57 | 7 | 2 | 4 | 31 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 33 | .277 |
| ‹{o—²Ž© | 60 | 169 | 159 | 17 | 44 | 6 | 1 | 5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 27 | .277 |
| ˆî—t“Ä‹I | 69 | 289 | 260 | 46 | 71 | 8 | 3 | 11 | 30 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 48 | .273 |
| Šâ‘º–¾Œ› | 60 | 258 | 232 | 43 | 61 | 6 | 2 | 12 | 35 | 5 | 2 | 1 | 22 | 1 | 55 | .263 |
| ”Ñ“c“N–ç | 66 | 180 | 156 | 26 | 41 | 8 | 0 | 3 | 17 | 3 | 8 | 1 | 15 | 0 | 31 | .263 |
| éÎŒ›”V | 117 | 280 | 245 | 33 | 64 | 14 | 0 | 5 | 28 | 1 | 7 | 2 | 23 | 3 | 41 | .261 |
| •Ÿì«˜a | 22 | 22 | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .238 |
| Îì‰ë‹K | 32 | 73 | 63 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 18 | .222 |
| •l–¼çL | 20 | 22 | 18 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | .222 |
| ¬–ìŒö½ | 44 | 45 | 40 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | .200 |
| ‚ˆä—Y•½ | 30 | 35 | 30 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | .200 |
| ²“¡GŽ÷ | 28 | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | .200 |
| Γ°Ž—˜ | 5 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .182 |
| –ìŒûˇ | 51 | 14 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .167 |
| ƒxƒoƒŠƒ“ | 19 | 36 | 32 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | .156 |
| ‰Ô“c^l | 22 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .154 |
| ŽO–Ø”£ | 26 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| ŠÙŽR¹•½ | 12 | 17 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .125 |
| –{‹½GŽ÷ | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .125 |
| Š™“c—SÆ | 31 | 34 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | .071 |
| ƒzƒbƒWƒX | 20 | 32 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | .069 |
| ⌳–푾˜Y | 34 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| ^Ms | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 |
| ŒÜ\—’—º‘¾ | 66 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ‰Í’[—´ | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| ‘O“c_Œp | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| ΈäOŽõ | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ŽR•”‘¾ | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ŽR–{Ž÷ | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ‚’ÃbŒá | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ¬–{”NG | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| –{ŠÔ’‰ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ¼“cTŽi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ‹gì¹G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ˆÉ“¡’qm | did not play |
| ŒÜ\—’‹MÍ | did not play |
| ò³‹` | did not play |
| ‘匴â\G | did not play |
| ‘å’Ë~ | did not play |
| “à“c˜a–ç | did not play |
| Š–{—E‰î | did not play |
| Š€Ÿº’qŽm | did not play |
| •ÐŽR•¶’j | did not play |
| ˆßìK•v | did not play |
| ¬XFŒ› | did not play |
| ‹v•Û“c’q | did not play |
| ŽL“‡GŠø | did not play |
| ‚‹´•q˜Y | did not play |
| ƒcƒMƒI | did not play |
| ”‹Œ´‘½‰ê•F | did not play |
| ”©ŽR˜a—m | did not play |
| •½–{Šw | did not play |
| ׌©’¼Ž÷ | did not play |
| –q’J‰F²”ü | did not play |
| ¼’JGK | did not play |
| •Ä–ì’ql | did not play |
| –¼‘O | “o” | Š®“Š | Š®•• | Ÿ—˜ | ”s–k | ‚r | ‚r‚o | “Š‹…‰ñ | ˆÀ‘Å | –{—Û | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ޏ“_ | Ž©Ó | –hŒä—¦ |
| Îì‰ë‹K | 30 | 3 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 190 | 201 | 21 | 33 | 7 | 97 | 88 | 80 | 3.79 |
| ‹K’蓊‹…‰ñ–¢–ži‹K’蓊‹…‰ñ„140ˆÈãj |
| ‹gì¹G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| ŽR•”‘¾ | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 34 | 3 | 16 | 2 | 36 | 12 | 5 | 1.05 |
| ΈäOŽõ | 36 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 45.3 | 37 | 4 | 10 | 2 | 61 | 10 | 10 | 1.99 |
| ŽR–{Ž÷ | 50 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 47.6 | 46 | 2 | 14 | 1 | 33 | 17 | 14 | 2.64 |
| ‚’ÃbŒá | 44 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34 | 36 | 42 | 42 | 7 | 21 | 0 | 26 | 18 | 14 | 3.00 |
| Š™“c—SÆ | 30 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 115 | 104 | 11 | 25 | 2 | 83 | 43 | 41 | 3.21 |
| “¡ˆäGŒå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.38 |
| ‰Í’[—´ | 37 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 41.3 | 44 | 1 | 16 | 1 | 37 | 20 | 16 | 3.48 |
| ‰Ô“c^l | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53.3 | 51 | 7 | 15 | 1 | 43 | 23 | 21 | 3.54 |
| Γ°Ž—˜ | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 21 | 5 | 11 | 2 | 15 | 11 | 11 | 3.67 |
| ŒÜ\—’—º‘¾ | 66 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 74 | 60 | 9 | 33 | 1 | 83 | 33 | 32 | 3.89 |
| ƒxƒoƒŠƒ“ | 19 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 106 | 114 | 16 | 36 | 5 | 94 | 51 | 48 | 4.08 |
| ‘O“c_Œp | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.6 | 22 | 7 | 4 | 0 | 11 | 10 | 10 | 4.58 |
| ²“¡GŽ÷ | 28 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 63.3 | 73 | 9 | 19 | 1 | 34 | 35 | 33 | 4.69 |
| ‚ˆä—Y•½ | 27 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 102 | 99 | 14 | 56 | 7 | 80 | 62 | 57 | 5.03 |
| –{ŠÔ’‰ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 5.14 |
| ŠÙŽR¹•½ | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50.3 | 51 | 11 | 10 | 3 | 37 | 29 | 29 | 5.19 |
| ¬–{”NG | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 43 | 11 | 5 | 5 | 35 | 23 | 23 | 5.22 |
| ƒzƒbƒWƒX | 20 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 100.6 | 119 | 15 | 39 | 8 | 48 | 74 | 66 | 5.90 |
| ⌳–푾˜Y | 32 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 54 | 71 | 14 | 19 | 1 | 44 | 40 | 36 | 6.00 |
| ^Ms | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 36 | 6 | 1 | 0 | 9 | 18 | 18 | 7.36 |
| ¼“cTŽi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 |
| ¼’JGK | did not play |
| ”‹Œ´‘½‰ê•F | did not play |
| •½–{Šw | did not play |
| •ÐŽR•¶’j | did not play |
| ¬XFŒ› | did not play |
| ˆÉ“¡’qm | did not play |
| ò³‹` | did not play |
| ŒÜ\—’‹MÍ | did not play |
|
| Copyright(c) 2002-2008 SWALLOWS-FAM.COM All rights reserved. |
|