| ÅIXV“ú |
| 2007/11/11 15:22:31 |
| “üêŽÒ” |
| ‘‡ | 1904028 |
| ¡“ú | 935 |
| ð“ú | 1354 |
| ¡ŒŽ | 6590 |
| 挎 | 37230 |
|
|
  
“Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY‰ž‰‡ƒTƒCƒg
|
”N“x•ÊŒÂl¬ÑF2005”N
| –¼‘O | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û | ŽO—Û | –{—Û | ‘Å“_ | “—Û | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ‘Å—¦ | | –Øée | 144 | 649 | 588 | 100 | 202 | 26 | 4 | 3 | 28 | 29 | 18 | 1 | 37 | 5 | 113 | .344 |
| Šâ‘º–¾Œ› | 144 | 618 | 548 | 83 | 175 | 31 | 4 | 30 | 102 | 6 | 0 | 5 | 63 | 2 | 146 | .319 |
| ƒ‰ƒ~ƒŒƒX | 146 | 629 | 596 | 70 | 168 | 19 | 1 | 32 | 104 | 5 | 0 | 3 | 23 | 7 | 121 | .282 |
| ‹{–{T–ç | 135 | 608 | 547 | 71 | 145 | 19 | 2 | 7 | 47 | 5 | 22 | 1 | 26 | 12 | 88 | .265 |
| ‹K’è‘ÅÈ–¢–ži‹K’è‘ÅÈ„452ˆÈãj |
| “c’†_N | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| ŽO–Ø”£ | 23 | 11 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 |
| 쓇—º | 20 | 35 | 30 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | .333 |
| ‹{o—²Ž© | 99 | 304 | 275 | 39 | 88 | 14 | 1 | 8 | 46 | 5 | 2 | 1 | 22 | 4 | 54 | .320 |
| ƒŠƒOƒX | 107 | 329 | 310 | 49 | 95 | 25 | 1 | 14 | 44 | 4 | 0 | 2 | 15 | 2 | 64 | .306 |
| ^’†–ž | 99 | 244 | 225 | 20 | 68 | 12 | 0 | 5 | 28 | 2 | 3 | 1 | 15 | 0 | 29 | .302 |
| ƒSƒ“ƒUƒŒƒX | 27 | 22 | 19 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .263 |
| “y‹´Ÿª | 101 | 276 | 247 | 19 | 64 | 11 | 0 | 3 | 14 | 0 | 5 | 1 | 20 | 3 | 29 | .259 |
| ŒÃ“c“Ö–ç | 96 | 357 | 329 | 29 | 85 | 15 | 0 | 5 | 33 | 1 | 1 | 3 | 19 | 5 | 54 | .258 |
| éÎŒ›”V | 130 | 389 | 359 | 25 | 92 | 18 | 1 | 2 | 30 | 2 | 10 | 0 | 19 | 1 | 66 | .256 |
| —é–ØŒ’ | 81 | 305 | 274 | 25 | 69 | 12 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 3 | 25 | 3 | 42 | .252 |
| ƒ†ƒEƒCƒ` | 75 | 151 | 137 | 10 | 33 | 6 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 23 | .241 |
| ²“¡^ˆê | 7 | 15 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .214 |
| ¬–ìŒö½ | 62 | 178 | 164 | 15 | 33 | 5 | 0 | 7 | 18 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 44 | .201 |
| Γ°Ž—˜ | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| ”©ŽR˜a—m | 11 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .182 |
| Îì‰ë‹K | 26 | 49 | 47 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | .170 |
| ‚ˆä—Y•½ | 18 | 18 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | .154 |
| ƒKƒg[ƒ€ƒ\ƒ“ | 16 | 30 | 27 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | .148 |
| •Ä–ì’ql | 34 | 70 | 62 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | .145 |
| ŠÙŽR¹•½ | 26 | 49 | 43 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26 | .140 |
| “¡ˆäGŒå | 30 | 50 | 47 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | .128 |
| Žu“c@‘å | 26 | 27 | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .120 |
| “x‰ï”Ž•¶ | 45 | 64 | 60 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | .117 |
| ¼‰ªŒ’ˆê | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| •Ÿì«˜a | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| –{‹½GŽ÷ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| ‰Í’[—´ | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| –{ŠÔ’‰ | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| ŠÛŽR‹MŽj | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| ²“¡Œ« | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| ‰Ô“c^l | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| ⌳–푾˜Y | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ŒÜ\—’—º‘¾ | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ΈäOŽõ | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ‹gì¹G | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ŽR•”‘¾ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ŽR–{Ž÷ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ‰F–ì‰ë”ü | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ㌴ŒúŽ¡˜Y | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| “c’†[ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ŽOàV‹»ˆê | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ™–{—F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ‹v•Û“c’q | did not play |
| ì–{—Ç•½ | did not play |
| Š–{—E‰î | did not play |
| ‘匴â\G | did not play |
| ‚‹´•q˜Y | did not play |
| “à“c˜a–ç | did not play |
| ׌©’¼Ž÷ | did not play |
| –ìŒûˇ | did not play |
| ŠÛŽR‘׎k | did not play |
| –q’J‰F²”ü | did not play |
| ‘å’Ë~ | did not play |
| •½–{Šw | did not play |
| Š™“c—SÆ | did not play |
| ò³‹` | did not play |
| ”‹Œ´‘½‰ê•F | did not play |
| ƒ‰ƒ~ƒŒƒXJr. | did not play |
| ŽR“c—TŽi | did not play |
| ¬XFŒ› | did not play |
| •ÐŽR•¶’j | did not play |
| ¼’JGK | did not play |
| –¼‘O | “o” | Š®“Š | Š®•• | Ÿ—˜ | ”s–k | ‚r | ‚r‚o | “Š‹…‰ñ | ˆÀ‘Å | –{—Û | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ޏ“_ | Ž©Ó | –hŒä—¦ |
| “¡ˆäGŒå | 28 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | - | 176 | 156 | 24 | 64 | 2 | 143 | 70 | 67 | 3.43 |
| ŠÙŽR¹•½ | 25 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | - | 150.3 | 151 | 14 | 28 | 4 | 105 | 70 | 66 | 3.95 |
| Îì‰ë‹K | 26 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | - | 149.6 | 180 | 18 | 24 | 4 | 105 | 82 | 81 | 4.87 |
| ‹K’蓊‹…‰ñ–¢–ži‹K’蓊‹…‰ñ„146ˆÈãj |
| ㌴ŒúŽ¡˜Y | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| –{ŠÔ’‰ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18.6 | 10 | 2 | 3 | 0 | 17 | 6 | 4 | 1.93 |
| ΈäOŽõ | 61 | 0 | 0 | 4 | 3 | 37 | - | 73.6 | 51 | 6 | 15 | 2 | 91 | 16 | 16 | 1.95 |
| 쓇—º | 20 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | - | 128.3 | 120 | 13 | 35 | 2 | 78 | 41 | 40 | 2.81 |
| ²“¡Œ« | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25.6 | 25 | 1 | 9 | 1 | 27 | 9 | 9 | 3.16 |
| ŒÜ\—’—º‘¾ | 49 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | - | 57.6 | 52 | 6 | 26 | 1 | 63 | 24 | 22 | 3.43 |
| ‰Í’[—´ | 34 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | 44.3 | 49 | 4 | 11 | 1 | 36 | 20 | 17 | 3.45 |
| ‰F–ì‰ë”ü | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.60 |
| ‹gì¹G | 61 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 58.0 | 50 | 6 | 20 | 5 | 32 | 25 | 24 | 3.72 |
| ¼‰ªŒ’ˆê | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 23.6 | 22 | 4 | 3 | 0 | 12 | 10 | 10 | 3.80 |
| ‰Ô“c^l | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 49.6 | 45 | 7 | 9 | 2 | 30 | 21 | 21 | 3.81 |
| ƒKƒg[ƒ€ƒ\ƒ“ | 16 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | - | 97 | 102 | 9 | 30 | 3 | 62 | 46 | 45 | 4.18 |
| ‚ˆä—Y•½ | 18 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | 73.6 | 70 | 7 | 42 | 2 | 74 | 37 | 37 | 4.52 |
| ƒSƒ“ƒUƒŒƒX | 27 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | - | 81.6 | 101 | 11 | 14 | 6 | 44 | 49 | 46 | 5.07 |
| ŠÛŽR‹MŽj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5.68 |
| ŽR–{Ž÷ | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 14.3 | 16 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 | 6.28 |
| ŽR•”‘¾ | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 21 | 25 | 1 | 12 | 2 | 21 | 15 | 15 | 6.43 |
| Γ°Ž—˜ | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 21.3 | 26 | 6 | 8 | 0 | 13 | 16 | 16 | 6.75 |
| ⌳–푾˜Y | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 10 | 14 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | 10 | 9.00 |
| “c’†[ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13.50 |
| ŽOàV‹»ˆê | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 27.00 |
| ™–{—F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 27.00 |
| •½–{Šw | did not play |
| Š™“c—SÆ | did not play |
| ò³‹` | did not play |
| ”‹Œ´‘½‰ê•F | did not play |
| ƒ‰ƒ~ƒŒƒXJr. | did not play |
| ŽR“c—TŽi | did not play |
| ¬XFŒ› | did not play |
| •ÐŽR•¶’j | did not play |
| ¼’JGK | did not play |
|
| Copyright(c) 2002-2008 SWALLOWS-FAM.COM All rights reserved. |
|